Wechselkurs Südkoreanischer Won (KRW) – Südkorea

Aktueller Wechselkurs des Südkoreanischen Wons

1 € = 1585.51 KRW
Freitag, 21.3.2025 die Europäische Zentralbank
1 KRW = 0.0006 €
Freitag, 21.3.2025 die Europäische Zentralbank
Südkorea

Währungsrechner – Euro für Won

Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und des Südkoreanischen Wons (oder umgekehrt)

EUR = KRW

Diagramm der Kursentwicklung – Südkoreanischer Won

Wechselkurs Tabelle – Südkoreanischer Won

Euro (EUR) zu Südkoreanischer Won (KRW)
1 EUR 1585.51 KRW
5 EUR 7927.55 KRW
10 EUR 15855.1 KRW
50 EUR 79275.5 KRW
100 EUR 158551 KRW
500 EUR 792755 KRW
1000 EUR 1585510 KRW
5000 EUR 7927550 KRW
Südkoreanischer Won (KRW) zu Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.03 EUR
100 KRW 0.06 EUR
500 KRW 0.3 EUR
1000 KRW 0.6 EUR
5000 KRW 3 EUR

Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen

  Tag   Land Abkürzung Währung Kurs für 1 € Veränderung Gegenkurs
Wechselkurs 21.3.2025 Südkorea KRW Won 1585.51 -6.45 0.0006
Wechselkurs 20.3.2025 Südkorea KRW Won 1591.96 2.25 0.0006
Wechselkurs 19.3.2025 Südkorea KRW Won 1589.71 3.04 0.0006
Wechselkurs 18.3.2025 Südkorea KRW Won 1586.67 7.6 0.0006
Wechselkurs 17.3.2025 Südkorea KRW Won 1579.07 -3.8 0.0006
Wechselkurs 14.3.2025 Südkorea KRW Won 1582.87 5.24 0.0006
Wechselkurs 13.3.2025 Südkorea KRW Won 1577.63 -3.02 0.0006
Wechselkurs 12.3.2025 Südkorea KRW Won 1580.65 -5.91 0.0006
Wechselkurs 11.3.2025 Südkorea KRW Won 1586.56 7.65 0.0006
Wechselkurs 10.3.2025 Südkorea KRW Won 1578.91 8.44 0.0006
Wechselkurs 7.3.2025 Südkorea KRW Won 1570.47 6.94 0.0006
Wechselkurs 6.3.2025 Südkorea KRW Won 1563.53 11.88 0.0006
Wechselkurs 5.3.2025 Südkorea KRW Won 1551.65 14.52 0.0006
Wechselkurs 4.3.2025 Südkorea KRW Won 1537.13 10.71 0.0007
Wechselkurs 3.3.2025 Südkorea KRW Won 1526.42 6.5 0.0007
Wechselkurs 28.2.2025 Südkorea KRW Won 1519.92 8.05 0.0007
Wechselkurs 27.2.2025 Südkorea KRW Won 1511.87 7.52 0.0007
Wechselkurs 26.2.2025 Südkorea KRW Won 1504.35 -0.76 0.0007
Wechselkurs 25.2.2025 Südkorea KRW Won 1505.11 10.59 0.0007
Wechselkurs 24.2.2025 Südkorea KRW Won 1494.52 -5.64 0.0007
Wechselkurs 21.2.2025 Südkorea KRW Won 1500.16 -0.46 0.0007
Wechselkurs 20.2.2025 Südkorea KRW Won 1500.62 -4.1 0.0007
Wechselkurs 19.2.2025 Südkorea KRW Won 1504.72 -1.6 0.0007
Wechselkurs 18.2.2025 Südkorea KRW Won 1506.32 -5.53 0.0007
Wechselkurs 17.2.2025 Südkorea KRW Won 1511.85 2.35 0.0007
Wechselkurs 14.2.2025 Südkorea KRW Won 1509.5 1.98 0.0007
Wechselkurs 13.2.2025 Südkorea KRW Won 1507.52 1.55 0.0007
Wechselkurs 12.2.2025 Südkorea KRW Won 1505.97 5.27 0.0007
Wechselkurs 11.2.2025 Südkorea KRW Won 1500.7 3.89 0.0007
Wechselkurs 10.2.2025 Südkorea KRW Won 1496.81 -4.84 0.0007

Zurück zum aktuellen Kurszettel

US-Dollar (USD) Japanischer Yen (JPY) Bulgarischer Lew (BGN) Tschechische Krone (CZK) Dänische Krone (DKK) Englisches Pfund (GBP) Ungarischer Forint (HUF) Polnischer Zloty (PLN) Rumänischer Leu (RON) Schwedische Krone (SEK) Schweizer Franken (CHF) Norwegische Krone (NOK) Russischer Rubel  (RUB) Türkische Lira (TRY) Australischer Dollar (AUD) Brasilianischer Real (BRL) Kanadischer Dollar (CAD) Chinesischer Yuan (CNY) Hongkong-Dollar (HKD) Indonesische Rupiah (IDR) Israelischer Schekel (ILS) Indische Rupie (INR) Südkoreanischer Won (KRW) Mexikanischer Peso (MXN) Malaysischer Ringgit (MYR) Neuseeland-Dollar (NZD) Philippinischer Peso (PHP) Singapur-Dollar (SGD) Thailändischer Baht (THB) Südafrikanischer Rand (ZAR)