Wechselkurs CFA-Franc (XOF) – Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion
Aktueller Wechselkurs CFA-Franc
1 € = 658.7713 XOF
Freitag, 6.12.2024 Aktueller Wechselkurs
Freitag, 6.12.2024 Aktueller Wechselkurs
1 XOF = 0.0015 €
Freitag, 6.12.2024 Aktueller Wechselkurs
Freitag, 6.12.2024 Aktueller Wechselkurs
Währungsrechner – Euro für Franc
Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und (oder umgekehrt)
EUR = XOF
Kursentwicklungsdiagramm – CFA-Franc
Wechselkurs Tabelle – CFA-Franc
Euro (EUR) zu CFA-Franc (XOF) | |
---|---|
1 EUR | 658.77 XOF |
5 EUR | 3293.86 XOF |
10 EUR | 6587.71 XOF |
50 EUR | 32938.57 XOF |
100 EUR | 65877.13 XOF |
500 EUR | 329385.65 XOF |
1000 EUR | 658771.3 XOF |
5000 EUR | 3293856.5 XOF |
CFA-Franc (XOF) zu Euro (EUR) | |
---|---|
1 XOF | 0 EUR |
5 XOF | 0.01 EUR |
10 XOF | 0.02 EUR |
50 XOF | 0.08 EUR |
100 XOF | 0.15 EUR |
500 XOF | 0.75 EUR |
1000 XOF | 1.5 EUR |
5000 XOF | 7.5 EUR |
Kursentwicklung während der letzten 30 Monate
Monat | Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Gegenkurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | 2.12.2024 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 655.807 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 4.11.2024 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 654.406 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 1.10.2024 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 653.697 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 2.9.2024 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 650.95 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 1.8.2024 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 650.282 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 1.7.2024 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 651.326 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 3.6.2024 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 652.746 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 2.5.2024 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 651.521 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 2.4.2024 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 651.857 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 1.3.2024 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 652.899 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 1.2.2024 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 657.084 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 2.1.2024 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 649.256 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 1.12.2023 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 650.417 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 2.11.2023 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 655.371 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 2.10.2023 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 652.927 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 4.9.2023 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 655.761 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 1.8.2023 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 646.463 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 3.7.2023 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 682.194 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 1.6.2023 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 652.647 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 2.5.2023 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 651.221 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 3.4.2023 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 651.422 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 1.3.2023 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 654.93 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 1.2.2023 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 651.422 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 2.1.2023 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 653.274 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 1.12.2022 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 651.595 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 2.11.2022 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 652.064 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 3.10.2022 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 663.231 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 2.9.2022 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 651.651 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 1.8.2022 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 658.175 | 0.0015 | |
Wechselkurs | 1.7.2022 | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 649.89 | 0.0015 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate CFA West African Franc
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs CFA-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs CFA-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers West-Afrikaanse CFA-frank
Kurz-Euro.sk – Kurz CFA západoafrický frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Länsi-Afrikan CFA-frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienības franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lääne-Aafrika CFA frank
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs CFA-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs CFA-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers West-Afrikaanse CFA-frank
Kurz-Euro.sk – Kurz CFA západoafrický frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Länsi-Afrikan CFA-frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienības franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lääne-Aafrika CFA frank
Cambio-Divisas.es – Cambio CFA Franco oesteafricano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio CFA Franco dˇAfrica occidentale
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change CFA Franc O-africain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco CFA
Tecaj-Evro.si – Tečaj CFA zahodnoafriški frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία CFA φράγκο Δυτικής Αφρικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas CFA Vakarų Afrikos frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj CFA franak BCEAO
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio CFA Franco dˇAfrica occidentale
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change CFA Franc O-africain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco CFA
Tecaj-Evro.si – Tečaj CFA zahodnoafriški frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία CFA φράγκο Δυτικής Αφρικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas CFA Vakarų Afrikos frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj CFA franak BCEAO