Wechselkurs Australischer Dollar (AUD) – Australien

Aktueller Wechselkurs des Australischen Dollars

1 € = 1.7814 AUD
Mittwoch, 23.4.2025 die Europäische Zentralbank
1 AUD = 0.5614 €
Mittwoch, 23.4.2025 die Europäische Zentralbank
Australien

Währungsrechner – Euro für Dollar

Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und des Australischen Dollars (oder umgekehrt)

EUR = AUD

Diagramm der Kursentwicklung – Australischer Dollar

Wechselkurs Tabelle – Australischer Dollar

Euro (EUR) zu Australischer Dollar (AUD)
1 EUR 1.78 AUD
5 EUR 8.91 AUD
10 EUR 17.81 AUD
50 EUR 89.07 AUD
100 EUR 178.14 AUD
500 EUR 890.7 AUD
1000 EUR 1781.4 AUD
5000 EUR 8907 AUD
Australischer Dollar (AUD) zu Euro (EUR)
1 AUD 0.56 EUR
5 AUD 2.81 EUR
10 AUD 5.61 EUR
50 AUD 28.07 EUR
100 AUD 56.14 EUR
500 AUD 280.7 EUR
1000 AUD 561.4 EUR
5000 AUD 2807 EUR

Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen

  Tag   Land Abkürzung Währung Kurs für 1 € Veränderung Gegenkurs
Wechselkurs 23.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7814 -0.013 0.5614
Wechselkurs 22.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7945 0.01 0.5573
Wechselkurs 17.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7845 0.003 0.5604
Wechselkurs 16.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7816 0.002 0.5613
Wechselkurs 15.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7794 -0.024 0.562
Wechselkurs 14.4.2025 Australien AUD Dollar 1.8034 -0.017 0.5545
Wechselkurs 11.4.2025 Australien AUD Dollar 1.8201 0.03 0.5494
Wechselkurs 10.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7905 -0.049 0.5585
Wechselkurs 9.4.2025 Australien AUD Dollar 1.8391 0.032 0.5437
Wechselkurs 8.4.2025 Australien AUD Dollar 1.8073 -0.01 0.5533
Wechselkurs 7.4.2025 Australien AUD Dollar 1.8174 0.008 0.5502
Wechselkurs 4.4.2025 Australien AUD Dollar 1.8098 0.065 0.5525
Wechselkurs 3.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7448 0.03 0.5731
Wechselkurs 2.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7146 -0.011 0.5832
Wechselkurs 1.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7255 -0.006 0.5795
Wechselkurs 31.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7318 0.02 0.5774
Wechselkurs 28.3.2025 Australien AUD Dollar 1.712 0.002 0.5841
Wechselkurs 27.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7101 0.002 0.5848
Wechselkurs 26.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7077 -0.005 0.5856
Wechselkurs 25.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7123 -0.01 0.584
Wechselkurs 24.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7223 -0.002 0.5806
Wechselkurs 21.3.2025 Australien AUD Dollar 1.724 -0 0.58
Wechselkurs 20.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7242 0.003 0.58
Wechselkurs 19.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7208 0.006 0.5811
Wechselkurs 18.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7147 -0.001 0.5832
Wechselkurs 17.3.2025 Australien AUD Dollar 1.716 -0.008 0.5828
Wechselkurs 14.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7237 -0.003 0.5801
Wechselkurs 13.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7264 -0.003 0.5792
Wechselkurs 12.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7297 -0.006 0.5781
Wechselkurs 11.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7357 0.02 0.5761

Zurück zum aktuellen Kurszettel

US-Dollar (USD) Japanischer Yen (JPY) Bulgarischer Lew (BGN) Tschechische Krone (CZK) Dänische Krone (DKK) Englisches Pfund (GBP) Ungarischer Forint (HUF) Polnischer Zloty (PLN) Rumänischer Leu (RON) Schwedische Krone (SEK) Schweizer Franken (CHF) Norwegische Krone (NOK) Russischer Rubel  (RUB) Türkische Lira (TRY) Australischer Dollar (AUD) Brasilianischer Real (BRL) Kanadischer Dollar (CAD) Chinesischer Yuan (CNY) Hongkong-Dollar (HKD) Indonesische Rupiah (IDR) Israelischer Schekel (ILS) Indische Rupie (INR) Südkoreanischer Won (KRW) Mexikanischer Peso (MXN) Malaysischer Ringgit (MYR) Neuseeland-Dollar (NZD) Philippinischer Peso (PHP) Singapur-Dollar (SGD) Thailändischer Baht (THB) Südafrikanischer Rand (ZAR)