Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Donnerstag 7.11.2024
Kurszettel anderer Währungen » Donnerstag 7.11.2024
Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 73.2806 | 1.282 | 0.0136 | |||
Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 53.0117 | 0.151 | 0.0189 | |||
Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 98.5997 | 2.1 | 0.0101 | |||
Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 143.8564 | 0.084 | 0.007 | |||
Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 981.4957 | 0.919 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1067.8217 | 1.004 | 0.0009 | |||
Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 415.8789 | -0.251 | 0.0024 | |||
Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 1.9361 | 0.01 | 0.5165 | |||
Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 1.8267 | 0.002 | 0.5474 | |||
Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 128.9623 | -1.011 | 0.0078 | |||
Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.0746 | -0 | 0.9306 | |||
Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4054 | 0 | 2.4668 | |||
Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 128.4243 | -0.023 | 0.0078 | |||
Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.1698 | -0 | 0.4609 | |||
Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 21081.9561 | 19.71 | 0 | |||
Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.1662 | -0 | 0.4616 | |||
Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.0756 | 0.001 | 0.9297 | |||
Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 90.9334 | 0.525 | 0.011 | |||
Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 7.4254 | -0.002 | 0.1347 | |||
Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.9628 | 0.034 | 0.5095 | |||
Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 14.4832 | 0.19 | 0.069 | |||
Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.4353 | 0.02 | 0.6967 | |||
Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3171.3071 | 57.641 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1036.2863 | 8.341 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 550.9439 | 1.364 | 0.0018 | |||
Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 968.0488 | 0.905 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 64.7384 | -0.248 | 0.0154 | |||
Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 191.3688 | 0.39 | 0.0052 | |||
Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 9.4032 | -0.002 | 0.1063 | |||
Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.823 | 0.001 | 1.215 | |||
Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.4161 | -0.005 | 0.4139 | |||
Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 119.6856 | 1.962 | 0.0084 | |||
Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 76.903 | 0.071 | 0.013 | |||
Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 2.931 | 0.014 | 0.3412 | |||
Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 17.5494 | -0.072 | 0.057 | |||
Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.823 | 0.001 | 1.215 | |||
Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.2935 | -0.002 | 0.1206 | |||
Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 9267.958 | -5.878 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 224.8396 | -0.032 | 0.0044 | |||
Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 141.3928 | -0.05 | 0.0071 | |||
Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 27.1069 | 0.156 | 0.0369 | |||
Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1407.7669 | 0.035 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 45288.5594 | 55.773 | 0 | |||
Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 148.2941 | 0.01 | 0.0067 | |||
Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 170.2322 | 0.288 | 0.0059 | |||
Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 268.7143 | 0.251 | 0.0037 | |||
Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.7629 | 0.001 | 1.3107 | |||
Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.8956 | -0 | 1.1166 | |||
Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4367.5315 | -11.482 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 110.6585 | 1.825 | 0.009 | |||
Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 529.8013 | 2.794 | 0.0019 | |||
Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 3.9183 | 0.006 | 0.2552 | |||
Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 138.6353 | 0.011 | 0.0072 | |||
Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 92.7201 | 0.098 | 0.0108 | |||
Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4746.667 | 0.677 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 493.3017 | 9.139 | 0.002 | |||
Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 3084.8492 | 28.674 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 28.5037 | 0.027 | 0.0351 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.0756 | 0.001 | 0.9297 | |||
Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3301 | 0 | 3.0298 | |||
Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 23465.0082 | -110.738 | 0 | |||
Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 19.1082 | 0.431 | 0.0523 | |||
Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 96233.9307 | 22.806 | 0 | |||
Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 205.8019 | 0.579 | 0.0049 | |||
Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 5.2075 | 0.012 | 0.192 | |||
Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 8.6054 | 0.002 | 0.1162 | |||
Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 4998.683 | 39.383 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 1863.3918 | -1.589 | 0.0005 | |||
Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 16.5641 | 0.005 | 0.0604 | |||
Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.6197 | 0.094 | 0.0942 | |||
Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 49.9624 | -0.028 | 0.02 | |||
Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.485 | -0.097 | 0.0163 | |||
Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 3654.9228 | 3.417 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 68.7368 | 0.096 | 0.0145 | |||
Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 3493.5393 | 3.266 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 19.1082 | 0.442 | 0.0523 | |||
Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 145.4893 | 0.836 | 0.0069 | |||
Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 39.551 | 0.022 | 0.0253 | |||
Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 1.9368 | -0 | 0.5163 | |||
Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1802.9161 | 6.188 | 0.0006 | |||
Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.4141 | 0 | 2.4149 | |||
Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 2.9069 | 0.003 | 0.344 | |||
Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 298.5913 | -0.041 | 0.0033 | |||
Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.0746 | -0 | 0.9306 | |||
Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.3123 | 0.003 | 0.2319 | |||
Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 8354.6325 | -50.376 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 4.0546 | -0 | 0.2466 | |||
Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 19.2202 | 0.023 | 0.052 | |||
Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1459.3625 | -7.472 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 8.964 | 0.046 | 0.1116 | |||
Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 9681.7852 | 9.055 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 3.013 | 0.003 | 0.3319 | |||
Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 22262.9555 | 20.814 | 0 | |||
Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 4.0405 | 0.003 | 0.2475 | |||
Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 117.0114 | 0.028 | 0.0085 | |||
Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 14.637 | 0 | 0.0683 | |||
Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 22555.0006 | 21.087 | 0 | |||
Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.0319 | 0 | 31.3578 | |||
Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 614.1727 | 0.573 | 0.0016 | |||
Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 314.6531 | -0.332 | 0.0032 | |||
Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.823 | 0.001 | 1.215 | |||
Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 646.9756 | 0.599 | 0.0015 | |||
Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 37.4678 | -0.041 | 0.0267 | |||
Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 19.0977 | 0.431 | 0.0524 | |||
Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 2702.5027 | 2.527 | 0.0004 | |||
Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 11.4451 | -0.002 | 0.0874 | |||
Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 34.6978 | 0.052 | 0.0288 | |||
Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 2931.0371 | 2.74 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.5192 | 0.002 | 0.397 | |||
Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 7.2868 | -0.004 | 0.1372 | |||
Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.3674 | 0.029 | 0.297 | |||
Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.7754 | 0.014 | 0.2649 | |||
Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 3955.0647 | 8.504 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 44.5537 | -0.026 | 0.0224 | |||
Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 44.719 | -0.003 | 0.0224 | |||
Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13744.8785 | -4.685 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 127.6986 | 0.119 | 0.0078 | |||
Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 3896453.7509 | 3642.817 | 0 | |||
Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 3.9507 | 0.004 | 0.2531 | |||
Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 27282.8478 | 4.015 | 0 | |||
Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 658.2919 | 10.815 | 0.0015 | |||
Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 658.2857 | 11.416 | 0.0015 |
Wechselkurse – Archiv täglicher Kurszettel
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn