Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Dienstag 17.2.2026
Kurszettel anderer Währungen » Dienstag 17.2.2026
| Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 75.2194 | -0.132 | 0.0133 | |||
| Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 55.6691 | 0.221 | 0.018 | |||
| Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 96.477 | 0.019 | 0.0104 | |||
| Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 153.674 | -0.147 | 0.0065 | |||
| Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 1086.1065 | -2.011 | 0.0009 | |||
| Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1657.3039 | -2.879 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 446.5861 | 0.065 | 0.0022 | |||
| Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 2.1319 | -0.004 | 0.4691 | |||
| Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 2.021 | 0.007 | 0.4948 | |||
| Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 184.4994 | -0.208 | 0.0054 | |||
| Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.1861 | 0 | 0.8431 | |||
| Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4465 | -0.001 | 2.2396 | |||
| Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 145.0755 | 0.029 | 0.0069 | |||
| Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.3889 | 0 | 0.4186 | |||
| Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 23214.4947 | -42.975 | 0 | |||
| Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.3855 | 0 | 0.4192 | |||
| Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1844 | -0.002 | 0.8443 | |||
| Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 107.4956 | 0.072 | 0.0093 | |||
| Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 8.2257 | 0.03 | 0.1216 | |||
| Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.9557 | -0 | 0.5113 | |||
| Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 15.5905 | -0.052 | 0.0641 | |||
| Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.4969 | -0.002 | 0.6681 | |||
| Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3506.5424 | 7.775 | 0.0003 | |||
| Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1021.9351 | -1.607 | 0.001 | |||
| Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 571.9604 | -3.288 | 0.0017 | |||
| Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 1065.9072 | -2.047 | 0.0009 | |||
| Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 73.8349 | -0.051 | 0.0135 | |||
| Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 211.2134 | 0.016 | 0.0047 | |||
| Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 10.3787 | 0.001 | 0.0964 | |||
| Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.869 | -0.001 | 1.1507 | |||
| Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.6216 | 0.019 | 0.3814 | |||
| Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 119.2563 | -0.012 | 0.0084 | |||
| Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 87.054 | -0.168 | 0.0115 | |||
| Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 3.1683 | -0.006 | 0.3156 | |||
| Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 13.0416 | -0.01 | 0.0767 | |||
| Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.869 | -0.001 | 1.1507 | |||
| Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0002 | 0 | 4166.6667 | |||
| Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 9.0977 | 0.001 | 0.1099 | |||
| Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 10410.2353 | 0.704 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 248.1523 | 0.031 | 0.004 | |||
| Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 155.2486 | -0.26 | 0.0064 | |||
| Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 31.3448 | 0.008 | 0.0319 | |||
| Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1553.8515 | 0.126 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 49893.3976 | -92.364 | 0 | |||
| Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 144.9962 | -0.002 | 0.0069 | |||
| Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 185.5064 | -0.109 | 0.0054 | |||
| Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 282.3051 | -0.523 | 0.0035 | |||
| Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.8397 | -0.002 | 1.1909 | |||
| Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.9885 | 0 | 1.0117 | |||
| Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4766.6499 | -3.614 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 110.2616 | -0.009 | 0.0091 | |||
| Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 582.7918 | -4.125 | 0.0017 | |||
| Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 4.323 | 0.001 | 0.2313 | |||
| Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 152.7896 | -0.283 | 0.0065 | |||
| Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 103.5772 | -0.191 | 0.0097 | |||
| Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4334.845 | -17.589 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 491.5314 | -0.91 | 0.002 | |||
| Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 2670.8513 | -4.945 | 0.0004 | |||
| Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 31.3869 | -0.058 | 0.0319 | |||
| Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.1844 | -0.002 | 0.8443 | |||
| Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3629 | -0.001 | 2.756 | |||
| Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 25406.916 | -45.135 | 0 | |||
| Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 18.9364 | -0.099 | 0.0528 | |||
| Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 106197.3496 | -10.208 | 0 | |||
| Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 220.6131 | -0.507 | 0.0045 | |||
| Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 7.4788 | 0.001 | 0.1337 | |||
| Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 9.5504 | -0.001 | 0.1047 | |||
| Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 5175.8383 | -12.58 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 2056.6402 | 0.075 | 0.0005 | |||
| Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 18.2459 | -0.034 | 0.0548 | |||
| Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.844 | -0.001 | 0.0922 | |||
| Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 54.3999 | -0.101 | 0.0184 | |||
| Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.6365 | -0.001 | 0.0162 | |||
| Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 4227.5976 | -3.327 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 75.6954 | -0.14 | 0.0132 | |||
| Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 2487.2987 | -4.164 | 0.0004 | |||
| Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 18.9396 | -0.096 | 0.0528 | |||
| Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 171.9861 | 0.102 | 0.0058 | |||
| Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 43.6468 | 0.005 | 0.0229 | |||
| Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 2.1198 | -0.004 | 0.4717 | |||
| Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1600.2013 | -6.356 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.4554 | -0.001 | 2.1958 | |||
| Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 3.2009 | -0.006 | 0.3124 | |||
| Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 331.604 | -0.108 | 0.003 | |||
| Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.1862 | 0 | 0.8431 | |||
| Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 5.0946 | 0.003 | 0.1963 | |||
| Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 7752.7578 | -25.935 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 3.9781 | -0.001 | 0.2514 | |||
| Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 20.119 | -0.02 | 0.0497 | |||
| Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1732.2654 | 0.726 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 9.5288 | -0.018 | 0.1049 | |||
| Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 10661.1354 | -19.736 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 3.2037 | -0.015 | 0.3121 | |||
| Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 24514.9577 | -45.383 | 0 | |||
| Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 4.4419 | -0.008 | 0.2251 | |||
| Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 117.4333 | 0.005 | 0.0085 | |||
| Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 16.0975 | -0.251 | 0.0621 | |||
| Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 24836.5475 | -45.978 | 0 | |||
| Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.016 | 0.001 | 62.5 | |||
| Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 676.6503 | -0.607 | 0.0015 | |||
| Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 366.8066 | 0.077 | 0.0027 | |||
| Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.8886 | -0.002 | 1.1253 | |||
| Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 712.419 | -1.328 | 0.0014 | |||
| Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 44.7614 | -0.038 | 0.0223 | |||
| Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 18.9314 | -0.1 | 0.0528 | |||
| Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 13099.1042 | -24.249 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 11.1909 | 0.001 | 0.0894 | |||
| Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 37.1746 | -0.054 | 0.0269 | |||
| Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 3078.68 | 3.2 | 0.0003 | |||
| Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.8518 | -0.005 | 0.3507 | |||
| Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 8.0428 | -0.008 | 0.1243 | |||
| Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.4209 | 0.001 | 0.2923 | |||
| Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.1455 | -0.008 | 0.2412 | |||
| Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 4198.8688 | 0.672 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 51.2619 | 0.113 | 0.0195 | |||
| Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 45.9586 | 0.236 | 0.0218 | |||
| Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 14495.5471 | -80.75 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 141.0501 | -0.249 | 0.0071 | |||
| Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 4.3498 | -0.008 | 0.2299 | |||
| Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 30759.2055 | -56.942 | 0 | |||
| Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 655.9365 | -0.073 | 0.0015 | |||
| Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 655.9061 | -0.104 | 0.0015 |

