Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Donnerstag 22.1.2026
Kurszettel anderer Währungen » Donnerstag 22.1.2026
| Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 76.5959 | -0.083 | 0.0131 | |||
| Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 55.1817 | -0.45 | 0.0181 | |||
| Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 96.5316 | 0.196 | 0.0104 | |||
| Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 151.9072 | -0.101 | 0.0066 | |||
| Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 1072.3133 | -1.193 | 0.0009 | |||
| Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1672.2223 | -6.82 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 442.3991 | -1.531 | 0.0023 | |||
| Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 2.1049 | -0.002 | 0.4751 | |||
| Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 1.9935 | -0.001 | 0.5016 | |||
| Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 181.8316 | -0.086 | 0.0055 | |||
| Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.1719 | 0.001 | 0.8533 | |||
| Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4408 | -0.001 | 2.2684 | |||
| Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 143.3545 | 0.078 | 0.007 | |||
| Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.3604 | 0.001 | 0.4237 | |||
| Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 22919.6756 | -25.501 | 0 | |||
| Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.357 | 0.001 | 0.4243 | |||
| Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1694 | -0.001 | 0.8552 | |||
| Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 107.3303 | 0.943 | 0.0093 | |||
| Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 8.0976 | 0.004 | 0.1235 | |||
| Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.9567 | 0.005 | 0.5111 | |||
| Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 15.64 | -0.012 | 0.0639 | |||
| Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.5039 | 0.002 | 0.665 | |||
| Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3470.3468 | 2.161 | 0.0003 | |||
| Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1022.194 | -13.535 | 0.001 | |||
| Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 573.9558 | 2.85 | 0.0017 | |||
| Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 1052.3421 | -1.3 | 0.001 | |||
| Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 73.8629 | -0.405 | 0.0135 | |||
| Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 208.693 | 0.122 | 0.0048 | |||
| Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 10.2546 | 0.006 | 0.0975 | |||
| Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.8709 | 0.002 | 1.1483 | |||
| Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.6457 | -0.008 | 0.378 | |||
| Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 119.3132 | -0.359 | 0.0084 | |||
| Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 85.95 | -0.095 | 0.0116 | |||
| Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 3.1397 | -0.015 | 0.3185 | |||
| Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 12.7387 | 0.043 | 0.0785 | |||
| Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.8709 | 0.002 | 1.1483 | |||
| Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0002 | 0 | 4166.6667 | |||
| Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.9961 | 0.024 | 0.1112 | |||
| Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 10265.5755 | 8.182 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 245.1893 | 0.394 | 0.0041 | |||
| Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 153.4484 | 0.122 | 0.0065 | |||
| Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 30.9647 | 0.001 | 0.0323 | |||
| Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1535.2843 | 0.924 | 0.0007 | |||
| Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 49259.7621 | -54.807 | 0 | |||
| Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 145.9956 | -0.197 | 0.0068 | |||
| Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 184.2421 | -0.186 | 0.0054 | |||
| Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 278.6597 | -0.37 | 0.0036 | |||
| Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.829 | -0.001 | 1.2062 | |||
| Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.9766 | 0.001 | 1.0239 | |||
| Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4716.102 | -0.861 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 110.3146 | -0.663 | 0.0091 | |||
| Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 593.9948 | -1.005 | 0.0017 | |||
| Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 4.258 | -0.004 | 0.2349 | |||
| Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 150.8486 | -0.168 | 0.0066 | |||
| Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 102.2617 | -0.113 | 0.0098 | |||
| Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4297.4392 | -1.269 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 493.4752 | 1.793 | 0.002 | |||
| Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 2519.9946 | -2.804 | 0.0004 | |||
| Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 30.9883 | -0.034 | 0.0323 | |||
| Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.1694 | -0.001 | 0.8552 | |||
| Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3595 | -0 | 2.7816 | |||
| Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 25337.2931 | 8.817 | 0 | |||
| Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 19.1706 | -0.079 | 0.0522 | |||
| Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 104946.776 | 60.813 | 0 | |||
| Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 216.2236 | -0.263 | 0.0046 | |||
| Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 7.4513 | 1.085 | 0.1342 | |||
| Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 9.4127 | 0.006 | 0.1062 | |||
| Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 5291.4046 | -17.594 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 2032.1057 | 1.088 | 0.0005 | |||
| Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 18.078 | -0.008 | 0.0553 | |||
| Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.7526 | 0.02 | 0.093 | |||
| Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 53.9309 | 0.079 | 0.0185 | |||
| Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.6475 | 0.14 | 0.0162 | |||
| Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 4171.0852 | -3.307 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 74.7194 | -0.098 | 0.0134 | |||
| Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 2455.6512 | -2.4 | 0.0004 | |||
| Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 19.1706 | -0.079 | 0.0522 | |||
| Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 171.7275 | 1.337 | 0.0058 | |||
| Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 42.917 | -0.048 | 0.0233 | |||
| Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 2.0933 | -0.002 | 0.4777 | |||
| Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1662.6356 | 0.562 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.4496 | -0.001 | 2.2241 | |||
| Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 3.1603 | -0.004 | 0.3164 | |||
| Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 327.3656 | -0.393 | 0.0031 | |||
| Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.1719 | 0.001 | 0.8533 | |||
| Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 5.0102 | 0.107 | 0.1996 | |||
| Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 7848.4982 | 26.45 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 3.9244 | -0.008 | 0.2548 | |||
| Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 19.8639 | -0.089 | 0.0503 | |||
| Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1700.2657 | -7.976 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 9.5072 | -0.011 | 0.1052 | |||
| Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 10525.7492 | -11.703 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 3.2355 | -0.022 | 0.3091 | |||
| Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 24203.6229 | -26.929 | 0 | |||
| Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 4.3851 | -0.005 | 0.228 | |||
| Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 117.3996 | -0.011 | 0.0085 | |||
| Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 16.4706 | 0.295 | 0.0607 | |||
| Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 24521.1286 | -27.283 | 0 | |||
| Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.0125 | 0 | 80.1925 | |||
| Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 668.2903 | -0.752 | 0.0015 | |||
| Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 362.8918 | 0.157 | 0.0028 | |||
| Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.8773 | -0.001 | 1.1398 | |||
| Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 703.3714 | -0.791 | 0.0014 | |||
| Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 44.6816 | -0.168 | 0.0224 | |||
| Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 19.1665 | -0.087 | 0.0522 | |||
| Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 12932.7484 | -14.389 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 10.9281 | 0.005 | 0.0915 | |||
| Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 36.9873 | -0.029 | 0.027 | |||
| Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 3005.2838 | 61.043 | 0.0003 | |||
| Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.8156 | -0.003 | 0.3552 | |||
| Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 7.9556 | 0.019 | 0.1257 | |||
| Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.4164 | 0.032 | 0.2927 | |||
| Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.1045 | 0.007 | 0.2436 | |||
| Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 4054.8073 | 6.436 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 50.5773 | -0.116 | 0.0198 | |||
| Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 44.9595 | -0.011 | 0.0222 | |||
| Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 14149.3065 | 13.439 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 140.9169 | -0.536 | 0.0071 | |||
| Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 4.2945 | -0.005 | 0.2329 | |||
| Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 30718.7968 | -28.91 | 0 | |||
| Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 652.5091 | -3.653 | 0.0015 | |||
| Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 656.2495 | 1.541 | 0.0015 |

