Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Donnerstag 5.12.2024
Kurszettel anderer Währungen » Donnerstag 5.12.2024
Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 71.5737 | 0.086 | 0.014 | |||
Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 52.6472 | 0.287 | 0.019 | |||
Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 98.5423 | 0.226 | 0.0101 | |||
Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 140.697 | 0.152 | 0.0071 | |||
Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 962.1813 | 3.262 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1065.6054 | 3.501 | 0.0009 | |||
Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 423.217 | 3.469 | 0.0024 | |||
Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 1.8949 | 0.005 | 0.5277 | |||
Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 1.7907 | 0.012 | 0.5585 | |||
Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 133.2746 | 1.959 | 0.0075 | |||
Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.052 | 0.001 | 0.9506 | |||
Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.3968 | 0.001 | 2.5202 | |||
Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 125.7133 | 0.069 | 0.008 | |||
Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.1242 | 0.018 | 0.4708 | |||
Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 20633.2079 | 58.696 | 0 | |||
Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.1206 | 0.013 | 0.4716 | |||
Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.0527 | 0.003 | 0.9499 | |||
Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 89.16 | 0.138 | 0.0112 | |||
Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 7.2695 | 0.005 | 0.1376 | |||
Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.9587 | 0.005 | 0.5106 | |||
Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 14.3718 | 0.028 | 0.0696 | |||
Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.4165 | 0.003 | 0.7059 | |||
Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3108.402 | 2.184 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1026.639 | 5.262 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 534.0735 | 0.641 | 0.0019 | |||
Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 947.4428 | 2.695 | 0.0011 | |||
Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 63.532 | -0.112 | 0.0157 | |||
Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 187.3413 | 0.118 | 0.0053 | |||
Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 9.2053 | 0.006 | 0.1086 | |||
Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.8309 | 0.002 | 1.2035 | |||
Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.3965 | 0.001 | 0.4173 | |||
Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 119.433 | 0.273 | 0.0084 | |||
Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 75.2399 | 0.71 | 0.0133 | |||
Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 2.9899 | -0.023 | 0.3345 | |||
Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 15.7817 | -0.147 | 0.0634 | |||
Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.8309 | 0.002 | 1.2035 | |||
Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.1208 | 0.003 | 0.1231 | |||
Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 9068.1337 | 6.076 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 220.0967 | 0.231 | 0.0045 | |||
Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 137.8383 | 0.01 | 0.0073 | |||
Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 26.6386 | 0.017 | 0.0375 | |||
Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1378.1961 | 0.785 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 44306.1346 | 126.065 | 0 | |||
Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 145.4959 | -0.226 | 0.0069 | |||
Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 165.5991 | 0.752 | 0.006 | |||
Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 263.6009 | 0.803 | 0.0038 | |||
Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.7467 | 0.002 | 1.3392 | |||
Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.8767 | 0 | 1.1407 | |||
Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4238.098 | -1.146 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 110.426 | 0.253 | 0.0091 | |||
Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 552.788 | 2.713 | 0.0018 | |||
Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 3.8356 | 0.002 | 0.2607 | |||
Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 136.0634 | 0.387 | 0.0073 | |||
Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 91.3823 | 0.265 | 0.0109 | |||
Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4660.8943 | 3.024 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 492.9335 | 2.058 | 0.002 | |||
Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 3022.3438 | 9.648 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 27.8969 | 0.079 | 0.0358 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.0527 | 0.003 | 0.9499 | |||
Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3237 | 0.001 | 3.0895 | |||
Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 23078.4254 | 5.768 | 0 | |||
Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 19.0819 | 0.076 | 0.0524 | |||
Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 94323.2362 | 170.967 | 0 | |||
Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 188.3145 | 0.114 | 0.0053 | |||
Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 5.1377 | 0.007 | 0.1946 | |||
Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 8.4356 | 0.006 | 0.1185 | |||
Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 4941.133 | 0.322 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 1823.8329 | 0.765 | 0.0005 | |||
Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 16.2103 | -0.018 | 0.0617 | |||
Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.4975 | -0.01 | 0.0953 | |||
Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 49.0884 | 0.097 | 0.0204 | |||
Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.5156 | 0.002 | 0.0163 | |||
Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 3577.1245 | 10.176 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 67.2673 | 0.18 | 0.0149 | |||
Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 3419.1762 | 9.727 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 19.0819 | 0.075 | 0.0524 | |||
Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 142.6546 | 0.226 | 0.007 | |||
Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 38.7161 | 0.031 | 0.0258 | |||
Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 1.896 | 0.001 | 0.5274 | |||
Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1713.883 | -25.041 | 0.0006 | |||
Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.4053 | 0.001 | 2.4676 | |||
Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 2.845 | 0.008 | 0.3515 | |||
Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 292.3034 | 0.176 | 0.0034 | |||
Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.052 | 0.001 | 0.9506 | |||
Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.2492 | 0.005 | 0.2353 | |||
Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 8207.8878 | 15.756 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 3.9314 | -0.007 | 0.2544 | |||
Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 19.2629 | 0.022 | 0.0519 | |||
Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1462.311 | 11.469 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 8.8107 | 0.047 | 0.1135 | |||
Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 9475.704 | 26.966 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 2.9388 | 0.008 | 0.3403 | |||
Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 21789.0686 | 61.984 | 0 | |||
Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 3.955 | 0.01 | 0.2528 | |||
Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 116.9514 | -0.023 | 0.0086 | |||
Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 14.8728 | 0.273 | 0.0672 | |||
Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 22074.9056 | 62.797 | 0 | |||
Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.0336 | -0 | 29.7708 | |||
Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 601.268 | 0.389 | 0.0017 | |||
Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 305.5125 | 0.004 | 0.0033 | |||
Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.8309 | 0.002 | 1.2035 | |||
Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 633.2656 | 1.859 | 0.0016 | |||
Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 37.2713 | 0.131 | 0.0268 | |||
Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 19.0685 | 0.057 | 0.0524 | |||
Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 2644.9771 | 7.524 | 0.0004 | |||
Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 11.4825 | 0.022 | 0.0871 | |||
Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 34.1306 | 0.071 | 0.0293 | |||
Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 2758.112 | -2.651 | 0.0004 | |||
Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.4656 | 0.007 | 0.4056 | |||
Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 7.1363 | 0.021 | 0.1401 | |||
Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.3287 | 0.015 | 0.3004 | |||
Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.695 | 0.021 | 0.2706 | |||
Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 3871.5706 | 2.814 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 43.8114 | -0.085 | 0.0228 | |||
Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 45.4245 | 0.033 | 0.022 | |||
Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13520.5824 | 35.887 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 124.9804 | 0.356 | 0.008 | |||
Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 3.8666 | 0.011 | 0.2586 | |||
Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 26728.4259 | 55.041 | 0 | |||
Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 656.9084 | 1.507 | 0.0015 | |||
Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 656.9053 | 1.516 | 0.0015 |
Wechselkurse – Archiv täglicher Kurszettel
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn