Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Freitag 7.11.2025
Kurszettel anderer Währungen » Freitag 7.11.2025
| Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 76.756 | 0.06 | 0.013 | |||
| Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 54.3191 | -0.373 | 0.0184 | |||
| Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 96.705 | -0.041 | 0.0103 | |||
| Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 149.7213 | -1.059 | 0.0067 | |||
| Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 1060.9127 | 1.764 | 0.0009 | |||
| Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1625.5643 | -50.066 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 442.9558 | 1.186 | 0.0023 | |||
| Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 2.0883 | 0.003 | 0.4789 | |||
| Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 1.9714 | 0.007 | 0.5073 | |||
| Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 178.5227 | 1.468 | 0.0056 | |||
| Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.1565 | 0.003 | 0.8647 | |||
| Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4327 | -0.003 | 2.311 | |||
| Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 141.1546 | 0.413 | 0.0071 | |||
| Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.3293 | 0.007 | 0.4293 | |||
| Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 22675.9883 | 37.706 | 0 | |||
| Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.3258 | 0.007 | 0.43 | |||
| Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1569 | 0.002 | 0.8643 | |||
| Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 102.5034 | 0.217 | 0.0098 | |||
| Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 8.0026 | 0.024 | 0.125 | |||
| Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.9569 | -0.001 | 0.511 | |||
| Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 15.5268 | 0.011 | 0.0644 | |||
| Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.5061 | 0.002 | 0.664 | |||
| Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3405.8406 | 3.755 | 0.0003 | |||
| Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1092.2889 | 2.53 | 0.0009 | |||
| Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 580.6479 | 1.071 | 0.0017 | |||
| Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 1041.2428 | 1.754 | 0.001 | |||
| Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 74.3029 | 0.109 | 0.0135 | |||
| Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 205.6115 | 0.267 | 0.0049 | |||
| Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 10.1189 | 0.029 | 0.0988 | |||
| Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.8789 | -0.003 | 1.1378 | |||
| Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.6427 | 0.003 | 0.3784 | |||
| Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 119.3315 | -0.673 | 0.0084 | |||
| Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 84.4569 | 0.141 | 0.0118 | |||
| Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 3.1296 | 0.005 | 0.3195 | |||
| Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 12.6462 | 0.005 | 0.0791 | |||
| Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.8789 | -0.003 | 1.1378 | |||
| Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0003 | 0 | 3448.2759 | |||
| Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.862 | 0.014 | 0.1128 | |||
| Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 10038.8412 | 28.88 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 241.955 | 0.38 | 0.0041 | |||
| Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 153.9289 | 3.02 | 0.0065 | |||
| Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 30.4077 | 0.087 | 0.0329 | |||
| Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1514.9815 | 1.913 | 0.0007 | |||
| Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 48707.0978 | 80.991 | 0 | |||
| Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 146.4457 | 0.637 | 0.0068 | |||
| Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 185.618 | 0.644 | 0.0054 | |||
| Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 275.9339 | 0.463 | 0.0036 | |||
| Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.8203 | 0.001 | 1.219 | |||
| Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.9638 | 0.003 | 1.0376 | |||
| Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4654.6682 | 5.735 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 110.3292 | -0.379 | 0.0091 | |||
| Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 607.1238 | 0.23 | 0.0016 | |||
| Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 4.215 | 0.01 | 0.2373 | |||
| Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 149.4808 | 0.254 | 0.0067 | |||
| Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 101.1747 | 0.168 | 0.0099 | |||
| Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4373.2263 | 2.421 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 487.0714 | 0.81 | 0.0021 | |||
| Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 2487.4175 | 4.136 | 0.0004 | |||
| Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 30.6589 | 0.051 | 0.0326 | |||
| Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.1569 | 0.002 | 0.8643 | |||
| Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3551 | 0 | 2.8163 | |||
| Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 25109.2846 | 51.247 | 0 | |||
| Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 20.033 | -0.076 | 0.0499 | |||
| Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 103560.8156 | 129.275 | 0 | |||
| Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 211.172 | -0.484 | 0.0047 | |||
| Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 6.3147 | -0.002 | 0.1584 | |||
| Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 9.2642 | 0.03 | 0.1079 | |||
| Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 5197.9571 | -2.218 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 2005.4015 | 5.812 | 0.0005 | |||
| Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 17.8227 | 0.03 | 0.0561 | |||
| Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.7201 | -0.061 | 0.0933 | |||
| Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 53.1155 | 0.089 | 0.0188 | |||
| Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.5572 | -0.035 | 0.0162 | |||
| Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 4145.1206 | 6.626 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 73.9866 | 0.124 | 0.0135 | |||
| Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 2428.9503 | 4.275 | 0.0004 | |||
| Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 20.0326 | -0.076 | 0.0499 | |||
| Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 164.0053 | 0.561 | 0.0061 | |||
| Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 42.5555 | 0.123 | 0.0235 | |||
| Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 2.0709 | 0.003 | 0.4829 | |||
| Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1661.3636 | 0.872 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.4413 | -0.003 | 2.2661 | |||
| Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 3.1267 | 0.005 | 0.3198 | |||
| Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 327.0157 | 2.63 | 0.0031 | |||
| Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.1566 | 0.002 | 0.8646 | |||
| Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.8828 | -0.053 | 0.2048 | |||
| Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 8182.7613 | 13.632 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 3.9028 | 0 | 0.2562 | |||
| Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 19.7172 | -0.024 | 0.0507 | |||
| Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1680.3632 | 5.592 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 9.5223 | 0.016 | 0.105 | |||
| Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 10413.8361 | 17.32 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 3.2636 | 0.011 | 0.3064 | |||
| Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 23946.2845 | 39.818 | 0 | |||
| Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 4.3393 | 0.007 | 0.2304 | |||
| Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 118.2048 | 0.973 | 0.0085 | |||
| Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 15.795 | -0.054 | 0.0633 | |||
| Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 24260.4146 | 40.34 | 0 | |||
| Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.0239 | 0 | 41.7885 | |||
| Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 660.876 | 1.82 | 0.0015 | |||
| Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 352.5012 | 0.841 | 0.0028 | |||
| Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.868 | 0.001 | 1.1521 | |||
| Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 694.7456 | 1.164 | 0.0014 | |||
| Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 44.6567 | 0.185 | 0.0224 | |||
| Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 20.04 | 0.016 | 0.0499 | |||
| Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 12792.1261 | 22.536 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 10.6741 | 0.016 | 0.0937 | |||
| Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 35.844 | 0.065 | 0.0279 | |||
| Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 2840.2836 | -6.827 | 0.0004 | |||
| Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.7097 | 0.005 | 0.369 | |||
| Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 7.8395 | 0.026 | 0.1276 | |||
| Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.4185 | 0.011 | 0.2925 | |||
| Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.0609 | 0.007 | 0.2463 | |||
| Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 4047.4425 | 15.176 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 48.4938 | -0.03 | 0.0206 | |||
| Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 46.0568 | 0.071 | 0.0217 | |||
| Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13947.1153 | 143.259 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 141.3654 | 0.34 | 0.0071 | |||
| Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 4.2489 | 0.007 | 0.2354 | |||
| Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 30439.0435 | 50.614 | 0 | |||
| Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 656.3389 | -0.272 | 0.0015 | |||
| Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 656.3332 | -0.277 | 0.0015 |

