Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Montag 14.10.2024
Kurszettel anderer Währungen » Montag 14.10.2024
Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 74.0381 | 0.063 | 0.0135 | |||
Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 53.1477 | 0.029 | 0.0188 | |||
Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 98.808 | 0.085 | 0.0101 | |||
Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 145.6674 | -0.069 | 0.0069 | |||
Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 997.2733 | -1.8 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1065.3004 | -0.545 | 0.0009 | |||
Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 423.0144 | 0.345 | 0.0024 | |||
Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 1.9678 | -0.004 | 0.5082 | |||
Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 1.8605 | -0.005 | 0.5375 | |||
Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 131.0583 | 0.113 | 0.0076 | |||
Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.0945 | 0.001 | 0.9137 | |||
Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4118 | -0 | 2.4281 | |||
Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 130.7784 | 0.108 | 0.0076 | |||
Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.2098 | 0.002 | 0.4525 | |||
Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 21420.8821 | -38.571 | 0 | |||
Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.2061 | 0.002 | 0.4533 | |||
Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.0929 | -0.002 | 0.915 | |||
Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 91.976 | 0.075 | 0.0109 | |||
Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 7.5899 | 0.006 | 0.1318 | |||
Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.9573 | 0.002 | 0.5109 | |||
Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 14.5244 | 0.012 | 0.0688 | |||
Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.4295 | 0.001 | 0.6995 | |||
Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3228.6026 | 2.738 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1016.6828 | -1.833 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 565.3408 | 0.482 | 0.0018 | |||
Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 983.6117 | -1.771 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 65.8914 | 0.056 | 0.0152 | |||
Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 194.8855 | 0.17 | 0.0051 | |||
Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 9.5763 | 0.008 | 0.1044 | |||
Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.8363 | 0.002 | 1.1958 | |||
Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.4577 | 0.026 | 0.4069 | |||
Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 119.3509 | 0.1 | 0.0084 | |||
Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 74.8686 | -0.134 | 0.0134 | |||
Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 2.9672 | -0.005 | 0.337 | |||
Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 17.4615 | 0.015 | 0.0573 | |||
Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.8363 | 0.002 | 1.1958 | |||
Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2439.0244 | |||
Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.4623 | 0.007 | 0.1182 | |||
Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 9442.5785 | 8.268 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 228.9675 | 0.194 | 0.0044 | |||
Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 144.1938 | 0.124 | 0.0069 | |||
Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 27.2225 | 0.023 | 0.0367 | |||
Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1433.6916 | 1.196 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 46013.9143 | -82.855 | 0 | |||
Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 149.3017 | -0.313 | 0.0067 | |||
Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 173.2659 | 0.149 | 0.0058 | |||
Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 273.6082 | -0.493 | 0.0037 | |||
Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.7745 | -0.001 | 1.2911 | |||
Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.912 | 0.001 | 1.0965 | |||
Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4446.5077 | 3.832 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 110.3505 | 0.094 | 0.0091 | |||
Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 529.8835 | 0.442 | 0.0019 | |||
Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 3.9899 | 0.003 | 0.2506 | |||
Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 141.1701 | 0.12 | 0.0071 | |||
Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 93.45 | -0.166 | 0.0107 | |||
Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4586.7027 | -8.262 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 491.2579 | -0.89 | 0.002 | |||
Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 3145.3724 | -5.664 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 28.9619 | -0.052 | 0.0345 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.0929 | -0.002 | 0.915 | |||
Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3351 | -0 | 2.984 | |||
Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 23997.931 | 20.682 | 0 | |||
Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 19.1245 | 0.016 | 0.0523 | |||
Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 98006.1099 | 85.362 | 0 | |||
Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 211.2199 | 0.175 | 0.0047 | |||
Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 5.2392 | 0.005 | 0.1909 | |||
Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 8.7595 | 0.007 | 0.1142 | |||
Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 5028.9441 | 4.311 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 1897.7884 | 1.627 | 0.0005 | |||
Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 16.7755 | -0.031 | 0.0596 | |||
Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.7321 | 0.009 | 0.0932 | |||
Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 50.5135 | 0.036 | 0.0198 | |||
Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.5126 | -0.093 | 0.0163 | |||
Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 3713.6815 | -6.687 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 69.8373 | -0.129 | 0.0143 | |||
Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 3549.7035 | -6.392 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 19.124 | 0.016 | 0.0523 | |||
Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 147.1681 | 0.127 | 0.0068 | |||
Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 40.2723 | 0.035 | 0.0248 | |||
Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 1.9725 | 0.002 | 0.507 | |||
Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1779.922 | -15.665 | 0.0006 | |||
Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.4207 | -0.001 | 2.3773 | |||
Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 2.9536 | -0.005 | 0.3386 | |||
Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 303.7988 | 0.262 | 0.0033 | |||
Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.0944 | 0.001 | 0.9137 | |||
Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.3044 | 0.004 | 0.2323 | |||
Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 8541.8165 | 7.44 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 4.0767 | 0.003 | 0.2453 | |||
Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 19.3162 | 0.017 | 0.0518 | |||
Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1473.6558 | 1.263 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 9.0704 | -0.016 | 0.1102 | |||
Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 9837.4242 | -17.724 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 3.0614 | -0.001 | 0.3266 | |||
Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 22620.8679 | -40.731 | 0 | |||
Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 4.1039 | -0.008 | 0.2437 | |||
Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 116.9972 | -0.188 | 0.0085 | |||
Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 14.8854 | -0.007 | 0.0672 | |||
Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 22917.6081 | -41.263 | 0 | |||
Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.0348 | 0 | 28.7109 | |||
Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 625.4906 | 0.536 | 0.0016 | |||
Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 320.3527 | 0.276 | 0.0031 | |||
Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.8363 | 0.002 | 1.1958 | |||
Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 657.3819 | -1.186 | 0.0015 | |||
Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 34.9144 | -0.063 | 0.0286 | |||
Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 19.118 | 0.016 | 0.0523 | |||
Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 2745.9497 | -4.944 | 0.0004 | |||
Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 11.6661 | 0.01 | 0.0857 | |||
Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 35.1838 | -0.048 | 0.0284 | |||
Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 2974.3266 | -5.356 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.5597 | -0.005 | 0.3907 | |||
Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 7.4287 | 0.006 | 0.1346 | |||
Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.369 | 0.003 | 0.2968 | |||
Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.8361 | -0.007 | 0.2607 | |||
Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 4022.1177 | 3.411 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 45.0669 | 0.039 | 0.0222 | |||
Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 45.7644 | 0.038 | 0.0219 | |||
Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13973.6397 | 11.659 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 129.7516 | -0.234 | 0.0077 | |||
Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 3959095.4425 | -7128.761 | 0 | |||
Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 4.0143 | -0.007 | 0.2491 | |||
Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 27158.6184 | -16.056 | 0 | |||
Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 656.4809 | 0.572 | 0.0015 | |||
Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 656.4719 | 0.563 | 0.0015 |
Wechselkurse – Archiv täglicher Kurszettel
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn