Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Freitag 24.1.2025
Kurszettel anderer Währungen » Freitag 24.1.2025
Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 78.6009 | 0.044 | 0.0127 | |||
Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 52.7511 | 0.356 | 0.019 | |||
Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 99.0423 | 0.647 | 0.0101 | |||
Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 141.2862 | 0.251 | 0.0071 | |||
Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 959.2934 | 7.976 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1098.2791 | 7.689 | 0.0009 | |||
Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 420.1407 | 0.736 | 0.0024 | |||
Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 1.8882 | 0.011 | 0.5296 | |||
Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 1.7836 | 0.013 | 0.5607 | |||
Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 133.9633 | 0.251 | 0.0075 | |||
Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.0476 | 0.002 | 0.9545 | |||
Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.3954 | 0.003 | 2.5291 | |||
Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 127.7612 | 0.288 | 0.0078 | |||
Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.1153 | 0.005 | 0.4727 | |||
Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 20560.0516 | 148.711 | 0 | |||
Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.1044 | 0.005 | 0.4752 | |||
Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.049 | 0.008 | 0.9533 | |||
Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 90.5135 | 0.141 | 0.011 | |||
Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 7.2396 | 0.017 | 0.1381 | |||
Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.9732 | 0.016 | 0.5068 | |||
Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 14.5411 | 0.083 | 0.0688 | |||
Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.4215 | 0.007 | 0.7035 | |||
Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3100.0988 | 7.055 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1033.771 | 1.457 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 528.7006 | 2.988 | 0.0019 | |||
Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 944.0841 | 6.829 | 0.0011 | |||
Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 64.29 | 0.147 | 0.0156 | |||
Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 186.5641 | 0.424 | 0.0054 | |||
Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 9.167 | 0.02 | 0.1091 | |||
Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.8639 | 0.006 | 1.1575 | |||
Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.4165 | 0.006 | 0.4138 | |||
Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 120.0983 | 0.724 | 0.0083 | |||
Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 75.5269 | -0.495 | 0.0132 | |||
Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 3.0053 | 0.027 | 0.3327 | |||
Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 15.872 | 0.036 | 0.063 | |||
Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.8639 | 0.006 | 1.1575 | |||
Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2631.5789 | |||
Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.0967 | 0.017 | 0.1235 | |||
Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 9059.4103 | 23.517 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 219.1831 | 0.592 | 0.0046 | |||
Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 136.9183 | 0.414 | 0.0073 | |||
Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 26.6727 | 0.061 | 0.0375 | |||
Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1372.3796 | 3.071 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 44149.0397 | 306.313 | 0 | |||
Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 146.113 | -0.213 | 0.0068 | |||
Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 164.7028 | 0.683 | 0.0061 | |||
Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 261.2781 | 1.919 | 0.0038 | |||
Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.7442 | 0.005 | 1.3438 | |||
Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.8731 | 0.002 | 1.1454 | |||
Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4218.5271 | 4.38 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 111.0422 | 0.671 | 0.009 | |||
Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 545.4776 | 0.952 | 0.0018 | |||
Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 3.8191 | 0.004 | 0.2618 | |||
Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 135.5807 | 0.981 | 0.0074 | |||
Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 91.7317 | 0.662 | 0.0109 | |||
Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4433.2716 | -4.112 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 495.542 | 3.377 | 0.002 | |||
Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 2985.4032 | 22.634 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 27.798 | 0.201 | 0.036 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.049 | 0.008 | 0.9533 | |||
Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3231 | 0.002 | 3.0947 | |||
Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 22841.6597 | 40.657 | 0 | |||
Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 19.4465 | 0.134 | 0.0514 | |||
Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 93817.9733 | 211.744 | 0 | |||
Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 207.442 | 0.474 | 0.0048 | |||
Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 5.156 | 0.014 | 0.1939 | |||
Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 8.4057 | 0.021 | 0.119 | |||
Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 4911.3766 | 11.601 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 1816.7159 | 4.149 | 0.0006 | |||
Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 16.1555 | 0.108 | 0.0619 | |||
Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.4756 | 0.045 | 0.0955 | |||
Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 48.6204 | 0.185 | 0.0206 | |||
Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.4882 | -0.103 | 0.0163 | |||
Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 3564.4417 | 25.782 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 67.0306 | 0.475 | 0.0149 | |||
Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 3407.0534 | 24.643 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 19.4463 | 0.134 | 0.0514 | |||
Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 144.8217 | 0.223 | 0.0069 | |||
Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 38.5498 | 0.082 | 0.0259 | |||
Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 1.8881 | 0.004 | 0.5296 | |||
Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1620.6878 | -2.763 | 0.0006 | |||
Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.4038 | 0.003 | 2.4765 | |||
Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 2.8349 | 0.021 | 0.3527 | |||
Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 292.0092 | 0.528 | 0.0034 | |||
Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.0476 | 0.002 | 0.9545 | |||
Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.2055 | -0.051 | 0.2378 | |||
Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 8283.9032 | 15.925 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 3.8962 | -0.003 | 0.2567 | |||
Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 19.5386 | 0.044 | 0.0512 | |||
Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1454.2791 | -12.25 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 8.8603 | 0.035 | 0.1129 | |||
Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 9442.1007 | 68.296 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 2.938 | 0.021 | 0.3404 | |||
Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 21711.8142 | 157.041 | 0 | |||
Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 3.9346 | 0.028 | 0.2542 | |||
Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 117.122 | -0.017 | 0.0085 | |||
Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 14.9655 | 0.122 | 0.0668 | |||
Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 21996.6327 | 159.102 | 0 | |||
Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.034 | -0 | 29.4551 | |||
Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 598.7912 | 1.409 | 0.0017 | |||
Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 312.8266 | 0.675 | 0.0032 | |||
Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.8639 | 0.006 | 1.1575 | |||
Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 630.438 | 4.559 | 0.0016 | |||
Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 36.8245 | 0.292 | 0.0272 | |||
Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 19.4542 | 0.157 | 0.0514 | |||
Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 13638.8669 | 98.65 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 11.4668 | 0.026 | 0.0872 | |||
Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 34.3012 | 0.157 | 0.0292 | |||
Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 2671.7577 | 31.822 | 0.0004 | |||
Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.4568 | 0.018 | 0.407 | |||
Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 7.1217 | 0.021 | 0.1404 | |||
Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.3449 | 0.027 | 0.299 | |||
Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.6714 | 0.016 | 0.2724 | |||
Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 3861.0063 | 14.294 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 44.0017 | 0.098 | 0.0227 | |||
Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 45.8509 | 0.106 | 0.0218 | |||
Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13598.0483 | 19.945 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 124.5373 | 0.901 | 0.008 | |||
Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 3.8528 | 0.028 | 0.2595 | |||
Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 26308.4742 | 138.219 | 0 | |||
Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 660.5743 | 3.984 | 0.0015 | |||
Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 660.5807 | 3.984 | 0.0015 |
Wechselkurse – Archiv täglicher Kurszettel
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn