Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Dienstag 9.12.2025
Kurszettel anderer Währungen » Dienstag 9.12.2025
| Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 77.1591 | 0.167 | 0.013 | |||
| Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 55.3788 | -0.077 | 0.0181 | |||
| Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 96.6269 | 0.079 | 0.0103 | |||
| Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 151.4572 | -0.047 | 0.0066 | |||
| Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 1066.8372 | -0.931 | 0.0009 | |||
| Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1675.4252 | 5.066 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 444.5177 | 0.125 | 0.0022 | |||
| Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 2.0956 | -0.003 | 0.4772 | |||
| Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 1.976 | -0.004 | 0.5061 | |||
| Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 180.9278 | -0.135 | 0.0055 | |||
| Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.165 | 0 | 0.8584 | |||
| Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4386 | -0 | 2.2799 | |||
| Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 142.3597 | -0.027 | 0.007 | |||
| Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.3462 | 0 | 0.4262 | |||
| Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 22802.6332 | -19.889 | 0 | |||
| Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.3429 | 0 | 0.4268 | |||
| Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1634 | -0.001 | 0.8595 | |||
| Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 104.7508 | -0.092 | 0.0095 | |||
| Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 8.067 | -0.01 | 0.124 | |||
| Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.9568 | 0.001 | 0.511 | |||
| Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 15.5265 | 0.031 | 0.0644 | |||
| Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.5104 | -0 | 0.6621 | |||
| Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3442.1304 | 1.445 | 0.0003 | |||
| Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1077.2265 | 2.611 | 0.0009 | |||
| Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 569.5887 | 0.823 | 0.0018 | |||
| Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 1047.0558 | -0.913 | 0.001 | |||
| Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 75.018 | 0.346 | 0.0133 | |||
| Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 207.4407 | 0.029 | 0.0048 | |||
| Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 10.193 | 0.001 | 0.0981 | |||
| Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.8736 | -0.001 | 1.1447 | |||
| Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.643 | -0.002 | 0.3784 | |||
| Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 119.3184 | 0.086 | 0.0084 | |||
| Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 85.5078 | -0.086 | 0.0117 | |||
| Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 3.13 | -0.008 | 0.3195 | |||
| Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 13.3155 | 0.009 | 0.0751 | |||
| Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.8736 | -0.001 | 1.1447 | |||
| Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.9234 | 0.002 | 0.1121 | |||
| Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 10127.0893 | 2.485 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 243.6793 | -0.003 | 0.0041 | |||
| Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 152.549 | 0.045 | 0.0066 | |||
| Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 30.6819 | 0.093 | 0.0326 | |||
| Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1526.0472 | 0.664 | 0.0007 | |||
| Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 48979.1248 | -71.833 | 0 | |||
| Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 148.7872 | -0.013 | 0.0067 | |||
| Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 186.4005 | -0.325 | 0.0054 | |||
| Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 277.4999 | -0.271 | 0.0036 | |||
| Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.8249 | -0.001 | 1.2122 | |||
| Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.9708 | 0 | 1.0301 | |||
| Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4664.803 | 1.887 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 110.319 | 0.08 | 0.0091 | |||
| Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 600.7616 | 5.58 | 0.0017 | |||
| Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 4.246 | 0.006 | 0.2355 | |||
| Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 150.3693 | -0.19 | 0.0067 | |||
| Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 101.7397 | -0.088 | 0.0098 | |||
| Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4470.6075 | 20.216 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 493.2815 | -0.43 | 0.002 | |||
| Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 2594.3807 | -4.593 | 0.0004 | |||
| Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 30.8301 | -0.027 | 0.0324 | |||
| Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.1634 | -0.001 | 0.8595 | |||
| Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3573 | -0 | 2.799 | |||
| Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 25264.262 | 4.132 | 0 | |||
| Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 19.8626 | 0.085 | 0.0503 | |||
| Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 104319.3312 | 7.238 | 0 | |||
| Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 205.6098 | 0.029 | 0.0049 | |||
| Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 6.3361 | 0.007 | 0.1578 | |||
| Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 9.3372 | 0.003 | 0.1071 | |||
| Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 5197.5226 | 3.752 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 2019.9804 | -2.022 | 0.0005 | |||
| Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 17.9198 | -0.024 | 0.0558 | |||
| Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.781 | -0.004 | 0.0928 | |||
| Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 53.8426 | 0.105 | 0.0186 | |||
| Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.5254 | -0.1 | 0.0163 | |||
| Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 4129.3195 | -1.187 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 74.3524 | -0.055 | 0.0134 | |||
| Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 2443.7768 | -1.547 | 0.0004 | |||
| Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 19.8626 | 0.085 | 0.0503 | |||
| Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 167.6014 | -0.148 | 0.006 | |||
| Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 42.8666 | 0.007 | 0.0233 | |||
| Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 2.0826 | -0.002 | 0.4802 | |||
| Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1691.6757 | 0.829 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.4473 | -0 | 2.2355 | |||
| Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 3.1442 | -0.003 | 0.3181 | |||
| Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 326.5584 | -0.175 | 0.0031 | |||
| Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.165 | 0 | 0.8584 | |||
| Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.9435 | -0.003 | 0.2023 | |||
| Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 8145.9536 | 135.815 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 3.9171 | 0.001 | 0.2553 | |||
| Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 19.7806 | 0.032 | 0.0506 | |||
| Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1695.5229 | 0.824 | 0.0006 | |||
| Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 9.5755 | -0 | 0.1044 | |||
| Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 10472.0008 | -9.126 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 3.2433 | -0 | 0.3083 | |||
| Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 24080.0239 | -21.003 | 0 | |||
| Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 4.3658 | -0.004 | 0.2291 | |||
| Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 117.3963 | -0.055 | 0.0085 | |||
| Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 15.9408 | 0.116 | 0.0627 | |||
| Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 24395.9069 | -21.279 | 0 | |||
| Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.019 | -0.001 | 52.521 | |||
| Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 664.6226 | -0.839 | 0.0015 | |||
| Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 359.5545 | 0.138 | 0.0028 | |||
| Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.8729 | -0.001 | 1.1457 | |||
| Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 699.7921 | -0.605 | 0.0014 | |||
| Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 44.9311 | -0.084 | 0.0223 | |||
| Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 19.8596 | 0.087 | 0.0504 | |||
| Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 12863.5223 | -11.36 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 10.7349 | 0.048 | 0.0932 | |||
| Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 36.2911 | 0.001 | 0.0276 | |||
| Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 2855.1154 | 2.3 | 0.0004 | |||
| Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.8012 | -0.002 | 0.357 | |||
| Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 7.8898 | -0.001 | 0.1267 | |||
| Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.4242 | 0.003 | 0.292 | |||
| Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 4.0835 | 0.008 | 0.2449 | |||
| Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 4127.0208 | 5.996 | 0.0002 | |||
| Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 49.1775 | 0.075 | 0.0203 | |||
| Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 45.5223 | 0.023 | 0.022 | |||
| Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13982.8466 | 17.092 | 0.0001 | |||
| Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 141.8425 | 0.198 | 0.0071 | |||
| Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 4.2726 | -0.004 | 0.2341 | |||
| Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 30663.7247 | -44.794 | 0 | |||
| Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 656.2755 | 0.471 | 0.0015 | |||
| Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 656.2755 | 0.474 | 0.0015 |

