Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Dienstag 10.9.2024
Kurszettel anderer Währungen » Dienstag 10.9.2024
Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 77.6198 | -0.228 | 0.0129 | |||
Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 53.3946 | -0.117 | 0.0187 | |||
Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 99.7268 | 0.309 | 0.01 | |||
Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 146.3675 | -0.144 | 0.0068 | |||
Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 1022.1375 | 3.211 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1057.2939 | -0.065 | 0.0009 | |||
Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 427.7294 | -1.463 | 0.0023 | |||
Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 1.9898 | -0 | 0.5026 | |||
Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 1.8779 | 0.004 | 0.5325 | |||
Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 125.5729 | -1.619 | 0.008 | |||
Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.1049 | -0.003 | 0.9051 | |||
Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.4159 | -0.001 | 2.4044 | |||
Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 132.0317 | -0.389 | 0.0076 | |||
Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.2308 | -0.007 | 0.4483 | |||
Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 21637.1296 | -35.174 | 0 | |||
Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.2271 | -0.007 | 0.449 | |||
Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.1039 | -0.002 | 0.9058 | |||
Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 92.7534 | -0.344 | 0.0108 | |||
Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 7.635 | -0.022 | 0.131 | |||
Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.9573 | 0.006 | 0.5109 | |||
Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 14.7714 | 0.055 | 0.0677 | |||
Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.4443 | 0.005 | 0.6924 | |||
Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3191.3289 | -9.443 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1042.0117 | -1.477 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 581.4478 | -0.591 | 0.0017 | |||
Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 993.5416 | -1.615 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 66.191 | -0.114 | 0.0151 | |||
Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 196.7515 | -0.587 | 0.0051 | |||
Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 9.6675 | -0.029 | 0.1034 | |||
Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.8594 | -0.001 | 1.1635 | |||
Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.4522 | -0.006 | 0.4078 | |||
Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 119.3519 | 0.37 | 0.0084 | |||
Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 77.8231 | 0.423 | 0.0128 | |||
Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 2.9751 | 0.001 | 0.3361 | |||
Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 17.3133 | -0.051 | 0.0578 | |||
Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.8594 | -0.001 | 1.1635 | |||
Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2272.7273 | |||
Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.5516 | -0.021 | 0.1169 | |||
Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 9547.3528 | -29.257 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 231.158 | -0.689 | 0.0043 | |||
Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 145.3606 | -0.941 | 0.0069 | |||
Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 27.3811 | -0.079 | 0.0365 | |||
Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1447.4147 | -4.291 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 46481.1908 | -75.561 | 0 | |||
Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 152.3319 | -0.17 | 0.0066 | |||
Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 173.472 | -0.521 | 0.0058 | |||
Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 276.3977 | -0.422 | 0.0036 | |||
Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.7823 | -0.001 | 1.2784 | |||
Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.9207 | -0.003 | 1.0861 | |||
Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4502.4675 | -11.774 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 110.35 | 0.343 | 0.0091 | |||
Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 529.1047 | -2.288 | 0.0019 | |||
Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 4.0272 | -0.012 | 0.2483 | |||
Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 142.4078 | 0.045 | 0.007 | |||
Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 92.949 | -0.151 | 0.0108 | |||
Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4648.7815 | 32.824 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 491.7998 | 0.302 | 0.002 | |||
Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 3135.1762 | -8.414 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 29.2543 | -0.048 | 0.0342 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.1039 | -0.002 | 0.9058 | |||
Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3373 | -0 | 2.965 | |||
Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 24418.8059 | -60.96 | 0 | |||
Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 19.799 | 0.145 | 0.0505 | |||
Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 98940.4981 | -295.186 | 0 | |||
Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 215.4459 | -0.647 | 0.0046 | |||
Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 5.2601 | -0.016 | 0.1901 | |||
Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 8.873 | -0.022 | 0.1127 | |||
Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 5025.8251 | -8.405 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 1915.658 | -5.949 | 0.0005 | |||
Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 16.9563 | -0.017 | 0.059 | |||
Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.7539 | -0.005 | 0.093 | |||
Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 50.8365 | -0.105 | 0.0197 | |||
Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.6013 | 0.024 | 0.0162 | |||
Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 3751.1711 | -6.098 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 70.4868 | -0.142 | 0.0142 | |||
Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 3585.5384 | -5.829 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 19.7992 | 0.145 | 0.0505 | |||
Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 148.4053 | -0.552 | 0.0067 | |||
Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 40.6713 | -0.122 | 0.0246 | |||
Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 1.9912 | -0.006 | 0.5022 | |||
Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1816.735 | 40.07 | 0.0006 | |||
Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.425 | -0.001 | 2.3532 | |||
Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 2.9834 | -0.005 | 0.3352 | |||
Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 307.9255 | -0.752 | 0.0032 | |||
Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.1049 | -0.003 | 0.9051 | |||
Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.3754 | -0.011 | 0.2286 | |||
Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 8544.5805 | -15.406 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 4.2003 | -0.003 | 0.2381 | |||
Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 19.2248 | -0.057 | 0.052 | |||
Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1472.3206 | -16.598 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 9.2163 | -0.014 | 0.1085 | |||
Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 9936.7372 | -16.155 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 3.092 | -0.005 | 0.3234 | |||
Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 22849.2295 | -37.144 | 0 | |||
Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 4.1421 | -0.008 | 0.2414 | |||
Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 117.0205 | 0.013 | 0.0085 | |||
Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 15.0356 | 0.499 | 0.0665 | |||
Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 23148.9338 | -37.632 | 0 | |||
Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.0389 | -0 | 25.7334 | |||
Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 631.3805 | -1.939 | 0.0016 | |||
Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 332.2904 | 1.224 | 0.003 | |||
Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.8594 | -0.001 | 1.1635 | |||
Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 664.0193 | -1.066 | 0.0015 | |||
Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 32.0373 | -0.014 | 0.0312 | |||
Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 19.8043 | 0.156 | 0.0505 | |||
Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 2773.6705 | -4.509 | 0.0004 | |||
Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 11.7724 | -0.029 | 0.0849 | |||
Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 35.4953 | -0.031 | 0.0282 | |||
Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 3013.7434 | 0.629 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.5995 | 0.008 | 0.3847 | |||
Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 7.5079 | -0.003 | 0.1332 | |||
Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.3754 | 0.012 | 0.2963 | |||
Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.8748 | -0.006 | 0.2581 | |||
Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 4104.1608 | -12.196 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 45.4573 | 0.039 | 0.022 | |||
Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 44.5843 | -0.171 | 0.0224 | |||
Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 14031.8065 | -50.269 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 131.0614 | -0.213 | 0.0076 | |||
Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 3999063.202 | -6500.99 | 0 | |||
Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 4.0547 | -0.007 | 0.2466 | |||
Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 27234.081 | -71.916 | 0 | |||
Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 656.4655 | 2.039 | 0.0015 | |||
Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 656.4566 | 2.03 | 0.0015 |
Wechselkurse – Archiv täglicher Kurszettel
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn