Wechselkurs Australischer Dollar (AUD) – Australien

Aktueller Wechselkurs des Australischen Dollars

1 € = 1.6617 AUD
Donnerstag, 21.9.2023 die Europäische Zentralbank
1 AUD = 0.6018 €
Donnerstag, 21.9.2023 die Europäische Zentralbank
Australien

Währungsrechner – Euro für Dollar

Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und des Australischen Dollars (oder umgekehrt)

EUR = AUD

Diagramm der Kursentwicklung – Australischer Dollar

Wechselkurs Tabelle – Australischer Dollar

Euro (EUR) zu Australischer Dollar (AUD)
1 EUR 1.66 AUD
5 EUR 8.31 AUD
10 EUR 16.62 AUD
50 EUR 83.09 AUD
100 EUR 166.17 AUD
500 EUR 830.85 AUD
1000 EUR 1661.7 AUD
5000 EUR 8308.5 AUD
Australischer Dollar (AUD) zu Euro (EUR)
1 AUD 0.6 EUR
5 AUD 3.01 EUR
10 AUD 6.02 EUR
50 AUD 30.09 EUR
100 AUD 60.18 EUR
500 AUD 300.9 EUR
1000 AUD 601.8 EUR
5000 AUD 3009 EUR

Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen

  Tag   Land Abkürzung Währung Kurs für 1 € Veränderung Gegenkurs
Wechselkurs 21.9.2023 Australien AUD Dollar 1.6617 0.012 0.6018
Wechselkurs 20.9.2023 Australien AUD Dollar 1.6498 -0.007 0.6061
Wechselkurs 19.9.2023 Australien AUD Dollar 1.6566 -0.001 0.6036
Wechselkurs 18.9.2023 Australien AUD Dollar 1.6575 0.008 0.6033
Wechselkurs 15.9.2023 Australien AUD Dollar 1.6498 -0.015 0.6061
Wechselkurs 14.9.2023 Australien AUD Dollar 1.6648 -0.011 0.6007
Wechselkurs 13.9.2023 Australien AUD Dollar 1.6762 0.008 0.5966
Wechselkurs 12.9.2023 Australien AUD Dollar 1.6682 0.003 0.5994
Wechselkurs 11.9.2023 Australien AUD Dollar 1.6655 -0.009 0.6004
Wechselkurs 8.9.2023 Australien AUD Dollar 1.6743 -0.002 0.5973
Wechselkurs 7.9.2023 Australien AUD Dollar 1.6767 -0.003 0.5964
Wechselkurs 6.9.2023 Australien AUD Dollar 1.6801 -0.006 0.5952
Wechselkurs 5.9.2023 Australien AUD Dollar 1.6859 0.015 0.5932
Wechselkurs 4.9.2023 Australien AUD Dollar 1.6708 -0.003 0.5985
Wechselkurs 1.9.2023 Australien AUD Dollar 1.6737 -0.005 0.5975
Wechselkurs 31.8.2023 Australien AUD Dollar 1.6785 -0.003 0.5958
Wechselkurs 30.8.2023 Australien AUD Dollar 1.6814 -0.002 0.5947
Wechselkurs 29.8.2023 Australien AUD Dollar 1.6832 -0.001 0.5941
Wechselkurs 28.8.2023 Australien AUD Dollar 1.6839 0.003 0.5939
Wechselkurs 25.8.2023 Australien AUD Dollar 1.6809 -0.003 0.5949
Wechselkurs 24.8.2023 Australien AUD Dollar 1.6838 -0 0.5939
Wechselkurs 23.8.2023 Australien AUD Dollar 1.684 -0.004 0.5938
Wechselkurs 22.8.2023 Australien AUD Dollar 1.6878 -0.012 0.5925
Wechselkurs 21.8.2023 Australien AUD Dollar 1.6995 -0 0.5884
Wechselkurs 18.8.2023 Australien AUD Dollar 1.6999 0.007 0.5883
Wechselkurs 17.8.2023 Australien AUD Dollar 1.6931 0.004 0.5906
Wechselkurs 16.8.2023 Australien AUD Dollar 1.6895 0.001 0.5919
Wechselkurs 15.8.2023 Australien AUD Dollar 1.6888 0.004 0.5921
Wechselkurs 14.8.2023 Australien AUD Dollar 1.6853 0 0.5934
Wechselkurs 11.8.2023 Australien AUD Dollar 1.685 0.008 0.5935

Zurück zum aktuellen Kurszettel

US-Dollar (USD) Japanischer Yen (JPY) Bulgarischer Lew (BGN) Tschechische Krone (CZK) Dänische Krone (DKK) Englisches Pfund (GBP) Ungarischer Forint (HUF) Polnischer Zloty (PLN) Rumänischer Leu (RON) Schwedische Krone (SEK) Schweizer Franken (CHF) Norwegische Krone (NOK) Russischer Rubel  (RUB) Türkische Lira (TRY) Australischer Dollar (AUD) Brasilianischer Real (BRL) Kanadischer Dollar (CAD) Chinesischer Yuan (CNY) Hongkong-Dollar (HKD) Indonesische Rupiah (IDR) Israelischer Schekel (ILS) Indische Rupie (INR) Südkoreanischer Won (KRW) Mexikanischer Peso (MXN) Malaysischer Ringgit (MYR) Neuseeland-Dollar (NZD) Philippinischer Peso (PHP) Singapur-Dollar (SGD) Thailändischer Baht (THB) Südafrikanischer Rand (ZAR)