Wechselkurs Australischer Dollar (AUD) – Australien

Aktueller Wechselkurs des Australischen Dollars

1 € = 1.7754 AUD
Dienstag, 29.4.2025 die Europäische Zentralbank
1 AUD = 0.5633 €
Dienstag, 29.4.2025 die Europäische Zentralbank
Australien

Währungsrechner – Euro für Dollar

Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und des Australischen Dollars (oder umgekehrt)

EUR = AUD

Diagramm der Kursentwicklung – Australischer Dollar

Wechselkurs Tabelle – Australischer Dollar

Euro (EUR) zu Australischer Dollar (AUD)
1 EUR 1.78 AUD
5 EUR 8.88 AUD
10 EUR 17.75 AUD
50 EUR 88.77 AUD
100 EUR 177.54 AUD
500 EUR 887.7 AUD
1000 EUR 1775.4 AUD
5000 EUR 8877 AUD
Australischer Dollar (AUD) zu Euro (EUR)
1 AUD 0.56 EUR
5 AUD 2.82 EUR
10 AUD 5.63 EUR
50 AUD 28.17 EUR
100 AUD 56.33 EUR
500 AUD 281.65 EUR
1000 AUD 563.3 EUR
5000 AUD 2816.5 EUR

Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen

  Tag   Land Abkürzung Währung Kurs für 1 € Veränderung Gegenkurs
Wechselkurs 29.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7754 -0 0.5633
Wechselkurs 28.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7759 -0.004 0.5631
Wechselkurs 25.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7797 -0.003 0.5619
Wechselkurs 24.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7823 0.001 0.5611
Wechselkurs 23.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7814 -0.013 0.5614
Wechselkurs 22.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7945 0.01 0.5573
Wechselkurs 17.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7845 0.003 0.5604
Wechselkurs 16.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7816 0.002 0.5613
Wechselkurs 15.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7794 -0.024 0.562
Wechselkurs 14.4.2025 Australien AUD Dollar 1.8034 -0.017 0.5545
Wechselkurs 11.4.2025 Australien AUD Dollar 1.8201 0.03 0.5494
Wechselkurs 10.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7905 -0.049 0.5585
Wechselkurs 9.4.2025 Australien AUD Dollar 1.8391 0.032 0.5437
Wechselkurs 8.4.2025 Australien AUD Dollar 1.8073 -0.01 0.5533
Wechselkurs 7.4.2025 Australien AUD Dollar 1.8174 0.008 0.5502
Wechselkurs 4.4.2025 Australien AUD Dollar 1.8098 0.065 0.5525
Wechselkurs 3.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7448 0.03 0.5731
Wechselkurs 2.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7146 -0.011 0.5832
Wechselkurs 1.4.2025 Australien AUD Dollar 1.7255 -0.006 0.5795
Wechselkurs 31.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7318 0.02 0.5774
Wechselkurs 28.3.2025 Australien AUD Dollar 1.712 0.002 0.5841
Wechselkurs 27.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7101 0.002 0.5848
Wechselkurs 26.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7077 -0.005 0.5856
Wechselkurs 25.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7123 -0.01 0.584
Wechselkurs 24.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7223 -0.002 0.5806
Wechselkurs 21.3.2025 Australien AUD Dollar 1.724 -0 0.58
Wechselkurs 20.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7242 0.003 0.58
Wechselkurs 19.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7208 0.006 0.5811
Wechselkurs 18.3.2025 Australien AUD Dollar 1.7147 -0.001 0.5832
Wechselkurs 17.3.2025 Australien AUD Dollar 1.716 -0.008 0.5828

Zurück zum aktuellen Kurszettel

US-Dollar (USD) Japanischer Yen (JPY) Bulgarischer Lew (BGN) Tschechische Krone (CZK) Dänische Krone (DKK) Englisches Pfund (GBP) Ungarischer Forint (HUF) Polnischer Zloty (PLN) Rumänischer Leu (RON) Schwedische Krone (SEK) Schweizer Franken (CHF) Norwegische Krone (NOK) Russischer Rubel  (RUB) Türkische Lira (TRY) Australischer Dollar (AUD) Brasilianischer Real (BRL) Kanadischer Dollar (CAD) Chinesischer Yuan (CNY) Hongkong-Dollar (HKD) Indonesische Rupiah (IDR) Israelischer Schekel (ILS) Indische Rupie (INR) Südkoreanischer Won (KRW) Mexikanischer Peso (MXN) Malaysischer Ringgit (MYR) Neuseeland-Dollar (NZD) Philippinischer Peso (PHP) Singapur-Dollar (SGD) Thailändischer Baht (THB) Südafrikanischer Rand (ZAR)