Wechselkurs Schweizer Franken (CHF) – Schweiz
Aktueller Wechselkurs des Schweizer Frankens
1 € = 0.9414 CHF
Donnerstag, 12.9.2024 die Europäische Zentralbank
Donnerstag, 12.9.2024 die Europäische Zentralbank
1 CHF = 1.0622 €
Donnerstag, 12.9.2024 die Europäische Zentralbank
Donnerstag, 12.9.2024 die Europäische Zentralbank
Währungsrechner – Euro für Franken
Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und des Schweizer Frankens (oder umgekehrt)
EUR = CHF
Diagramm der Kursentwicklung – Schweizer Franken
Wechselkurs Tabelle – Schweizer Franken
Euro (EUR) zu Schweizer Franken (CHF) | |
---|---|
1 EUR | 0.94 CHF |
5 EUR | 4.71 CHF |
10 EUR | 9.41 CHF |
50 EUR | 47.07 CHF |
100 EUR | 94.14 CHF |
500 EUR | 470.7 CHF |
1000 EUR | 941.4 CHF |
5000 EUR | 4707 CHF |
Schweizer Franken (CHF) zu Euro (EUR) | |
---|---|
1 CHF | 1.06 EUR |
5 CHF | 5.31 EUR |
10 CHF | 10.62 EUR |
50 CHF | 53.11 EUR |
100 CHF | 106.22 EUR |
500 CHF | 531.1 EUR |
1000 CHF | 1062.2 EUR |
5000 CHF | 5311 EUR |
Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen
Tag | Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | 12.9.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9414 | 0.006 | 1.0622 | |
Wechselkurs | 11.9.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9358 | 0.001 | 1.0686 | |
Wechselkurs | 10.9.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9349 | -0.003 | 1.0696 | |
Wechselkurs | 9.9.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9376 | 0.001 | 1.0666 | |
Wechselkurs | 6.9.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9365 | -0.002 | 1.0678 | |
Wechselkurs | 5.9.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.939 | -0.001 | 1.065 | |
Wechselkurs | 4.9.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9396 | -0.001 | 1.0643 | |
Wechselkurs | 3.9.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9409 | -0.001 | 1.0628 | |
Wechselkurs | 2.9.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9415 | -0 | 1.0621 | |
Wechselkurs | 30.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9416 | 0.005 | 1.062 | |
Wechselkurs | 29.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9364 | -0.001 | 1.0679 | |
Wechselkurs | 28.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9375 | -0.006 | 1.0667 | |
Wechselkurs | 27.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.944 | -0.002 | 1.0593 | |
Wechselkurs | 26.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.946 | -0.002 | 1.0571 | |
Wechselkurs | 23.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9476 | -0.001 | 1.0553 | |
Wechselkurs | 22.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.949 | -0.001 | 1.0537 | |
Wechselkurs | 21.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9503 | -0.002 | 1.0523 | |
Wechselkurs | 20.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9527 | -0.002 | 1.0496 | |
Wechselkurs | 19.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9543 | 0 | 1.0479 | |
Wechselkurs | 16.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.954 | -0 | 1.0482 | |
Wechselkurs | 15.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9541 | 0.003 | 1.0481 | |
Wechselkurs | 14.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9515 | 0.004 | 1.051 | |
Wechselkurs | 13.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.948 | -0.001 | 1.0549 | |
Wechselkurs | 12.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9491 | 0.006 | 1.0536 | |
Wechselkurs | 9.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9435 | 0.007 | 1.0599 | |
Wechselkurs | 8.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9368 | -0.004 | 1.0675 | |
Wechselkurs | 7.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9409 | 0.008 | 1.0628 | |
Wechselkurs | 6.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9325 | 0.002 | 1.0724 | |
Wechselkurs | 5.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9304 | -0.013 | 1.0748 | |
Wechselkurs | 2.8.2024 | Schweiz | CHF | Franken | 0.9433 | -0.003 | 1.0601 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Swiss Franc
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Schweizer Franken
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Schweizer Franken
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zwitserse frank
Kurz-Euro.sk – Kurz švajčiarsky frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Svietsin frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Šveices franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Šveitsi frank
EuroKurz.cz – Kurz švýcarský frank
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Schweizer Franken
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Schweizer Franken
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zwitserse frank
Kurz-Euro.sk – Kurz švajčiarsky frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Svietsin frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Šveices franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Šveitsi frank
EuroKurz.cz – Kurz švýcarský frank
Cambio-Divisas.es – Cambio Franco suizo
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco svizzero
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc suisse
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco suíço
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švicarski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Φράγκο Ελβετίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Šveicarijos frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švicarski franak
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco svizzero
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc suisse
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco suíço
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švicarski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Φράγκο Ελβετίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Šveicarijos frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švicarski franak