Wechselkurs Isländische Krone (ISK) – Island
Aktueller Wechselkurs Isländische Krone
1 € = 145.8202 ISK
Samstag, 7.12.2024 Aktueller Wechselkurs
Samstag, 7.12.2024 Aktueller Wechselkurs
1 ISK = 0.0069 €
Samstag, 7.12.2024 Aktueller Wechselkurs
Samstag, 7.12.2024 Aktueller Wechselkurs
Währungsrechner – Euro für Krone
Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und (oder umgekehrt)
EUR = ISK
Kursentwicklungsdiagramm – Isländische Krone
Wechselkurs Tabelle – Isländische Krone
Euro (EUR) zu Isländische Krone (ISK) | |
---|---|
1 EUR | 145.82 ISK |
5 EUR | 729.1 ISK |
10 EUR | 1458.2 ISK |
50 EUR | 7291.01 ISK |
100 EUR | 14582.02 ISK |
500 EUR | 72910.12 ISK |
1000 EUR | 145820.24 ISK |
5000 EUR | 729101.2 ISK |
Isländische Krone (ISK) zu Euro (EUR) | |
---|---|
1 ISK | 0.01 EUR |
5 ISK | 0.03 EUR |
10 ISK | 0.07 EUR |
50 ISK | 0.35 EUR |
100 ISK | 0.69 EUR |
500 ISK | 3.45 EUR |
1000 ISK | 6.9 EUR |
5000 ISK | 34.5 EUR |
Kursentwicklung während der letzten 30 Monate
Monat | Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Gegenkurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | 2.1.2018 | Island | ISK | Krone | 124.951 | 0.008 | |
Wechselkurs | 1.12.2017 | Island | ISK | Krone | 122.428 | 0.0082 | |
Wechselkurs | 2.11.2017 | Island | ISK | Krone | 121.885 | 0.0082 | |
Wechselkurs | 2.10.2017 | Island | ISK | Krone | 124.376 | 0.008 | |
Wechselkurs | 4.9.2017 | Island | ISK | Krone | 125.517 | 0.008 | |
Wechselkurs | 1.8.2017 | Island | ISK | Krone | 120.943 | 0.0083 | |
Wechselkurs | 3.7.2017 | Island | ISK | Krone | 116.819 | 0.0086 | |
Wechselkurs | 1.6.2017 | Island | ISK | Krone | 111.582 | 0.009 | |
Wechselkurs | 2.5.2017 | Island | ISK | Krone | 115.871 | 0.0086 | |
Wechselkurs | 3.4.2017 | Island | ISK | Krone | 120.627 | 0.0083 | |
Wechselkurs | 1.3.2017 | Island | ISK | Krone | 113.704 | 0.0088 | |
Wechselkurs | 1.2.2017 | Island | ISK | Krone | 124.475 | 0.008 | |
Wechselkurs | 2.1.2017 | Island | ISK | Krone | 119.181 | 0.0084 | |
Wechselkurs | 1.12.2016 | Island | ISK | Krone | 119.166 | 0.0084 | |
Wechselkurs | 2.11.2016 | Island | ISK | Krone | 123.837 | 0.0081 | |
Wechselkurs | 3.10.2016 | Island | ISK | Krone | 127.866 | 0.0078 | |
Wechselkurs | 2.9.2016 | Island | ISK | Krone | 130.452 | 0.0077 | |
Wechselkurs | 1.8.2016 | Island | ISK | Krone | 132.699 | 0.0075 | |
Wechselkurs | 1.7.2016 | Island | ISK | Krone | 136.503 | 0.0073 | |
Wechselkurs | 1.6.2016 | Island | ISK | Krone | 139 | 0.0072 | |
Wechselkurs | 5.12.2008 | Island | ISK | Krone | 16.174 | 0.0618 | |
Wechselkurs | 7.11.2008 | Island | ISK | Krone | 18.508 | 0.054 | |
Wechselkurs | 3.10.2008 | Island | ISK | Krone | 19.34 | 0.0517 | |
Wechselkurs | 5.9.2008 | Island | ISK | Krone | 24.654 | 0.0406 | |
Wechselkurs | 1.8.2008 | Island | ISK | Krone | 24.416 | 0.041 | |
Wechselkurs | 4.7.2008 | Island | ISK | Krone | 24.48 | 0.0408 | |
Wechselkurs | 6.6.2008 | Island | ISK | Krone | 25.41 | 0.0394 | |
Wechselkurs | 2.5.2008 | Island | ISK | Krone | 28.023 | 0.0357 | |
Wechselkurs | 4.4.2008 | Island | ISK | Krone | 27.746 | 0.036 | |
Wechselkurs | 7.3.2008 | Island | ISK | Krone | 32.123 | 0.0311 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Icelandic Krona
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Isländische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Isländische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Ijslandse Kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz Islandská koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Inslannin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Islandes krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Islandi kroon
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Isländische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Isländische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Ijslandse Kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz Islandská koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Inslannin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Islandes krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Islandi kroon
Cambio-Divisas.es – Cambio Corona islandesa
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona islandese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne islandaise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa islandesa
Tecaj-Evro.si – Tečaj Islandska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Ισλανδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Islandijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Islandska kruna
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona islandese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne islandaise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa islandesa
Tecaj-Evro.si – Tečaj Islandska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Ισλανδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Islandijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Islandska kruna