Wechselkurs Papua-Kina (PGK) – Papua-Neuguinea
Aktueller Wechselkurs Papua-Kina
1 € = 4.1984 PGK
Dienstag, 21.1.2025 Aktueller Wechselkurs
Dienstag, 21.1.2025 Aktueller Wechselkurs
1 PGK = 0.2382 €
Dienstag, 21.1.2025 Aktueller Wechselkurs
Dienstag, 21.1.2025 Aktueller Wechselkurs
Währungsrechner – Euro für Kina
Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und (oder umgekehrt)
EUR = PGK
Kursentwicklungsdiagramm – Papua-Kina
Wechselkurs Tabelle – Papua-Kina
Euro (EUR) zu Papua-Kina (PGK) | |
---|---|
1 EUR | 4.2 PGK |
5 EUR | 20.99 PGK |
10 EUR | 41.98 PGK |
50 EUR | 209.92 PGK |
100 EUR | 419.84 PGK |
500 EUR | 2099.2 PGK |
1000 EUR | 4198.4 PGK |
5000 EUR | 20992 PGK |
Papua-Kina (PGK) zu Euro (EUR) | |
---|---|
1 PGK | 0.24 EUR |
5 PGK | 1.19 EUR |
10 PGK | 2.38 EUR |
50 PGK | 11.91 EUR |
100 PGK | 23.82 EUR |
500 PGK | 119.1 EUR |
1000 PGK | 238.2 EUR |
5000 PGK | 1191 EUR |
Kursentwicklung während der letzten 30 Monate
Monat | Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Gegenkurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | 2.1.2025 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.302 | 0.2325 | |
Wechselkurs | 2.12.2024 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.319 | 0.2315 | |
Wechselkurs | 4.11.2024 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.415 | 0.2265 | |
Wechselkurs | 1.10.2024 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.505 | 0.222 | |
Wechselkurs | 2.9.2024 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.446 | 0.2249 | |
Wechselkurs | 1.8.2024 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.312 | 0.2319 | |
Wechselkurs | 1.7.2024 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.234 | 0.2362 | |
Wechselkurs | 3.6.2024 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.27 | 0.2342 | |
Wechselkurs | 2.5.2024 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.192 | 0.2385 | |
Wechselkurs | 2.4.2024 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.172 | 0.2397 | |
Wechselkurs | 1.3.2024 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.19 | 0.2387 | |
Wechselkurs | 1.2.2024 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.17 | 0.2398 | |
Wechselkurs | 2.1.2024 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.261 | 0.2347 | |
Wechselkurs | 1.12.2023 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.199 | 0.2382 | |
Wechselkurs | 2.11.2023 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.049 | 0.247 | |
Wechselkurs | 2.10.2023 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 3.984 | 0.251 | |
Wechselkurs | 4.9.2023 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.061 | 0.2462 | |
Wechselkurs | 1.8.2023 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.071 | 0.2456 | |
Wechselkurs | 3.7.2023 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.012 | 0.2493 | |
Wechselkurs | 1.6.2023 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 3.893 | 0.2569 | |
Wechselkurs | 2.5.2023 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.002 | 0.2499 | |
Wechselkurs | 3.4.2023 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 3.938 | 0.2539 | |
Wechselkurs | 1.3.2023 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 3.858 | 0.2592 | |
Wechselkurs | 1.2.2023 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 3.938 | 0.2539 | |
Wechselkurs | 2.1.2023 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 3.854 | 0.2595 | |
Wechselkurs | 1.12.2022 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 3.744 | 0.2671 | |
Wechselkurs | 2.11.2022 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 3.608 | 0.2772 | |
Wechselkurs | 3.10.2022 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 3.552 | 0.2815 | |
Wechselkurs | 2.9.2022 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 3.62 | 0.2762 | |
Wechselkurs | 1.8.2022 | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 3.715 | 0.2692 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Papua New Guinea Kina
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Papua-Kina
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Papua-Kina
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Papua Nieuw Guinea kina
Kurz-Euro.sk – Kurz Papuánska kina
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Papuan kina
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Papuas Gvinejas kina
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Paapua Uus-Guinea kina
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Papua-Kina
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Papua-Kina
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Papua Nieuw Guinea kina
Kurz-Euro.sk – Kurz Papuánska kina
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Papuan kina
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Papuas Gvinejas kina
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Paapua Uus-Guinea kina
Cambio-Divisas.es – Cambio Kina papua
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Kina di Nuova Guinea
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Kina papua
Cotacao-Euro.pt – Cotação Kina papuásia
Tecaj-Evro.si – Tečaj Papuanska kina
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία κίνα Παπούα - Νέας Γουινέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Papua Naujosios Gvinėjos kinaras
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Papuanska kina
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Kina di Nuova Guinea
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Kina papua
Cotacao-Euro.pt – Cotação Kina papuásia
Tecaj-Evro.si – Tečaj Papuanska kina
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία κίνα Παπούα - Νέας Γουινέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Papua Naujosios Gvinėjos kinaras
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Papuanska kina