Wechselkurs Türkische Lira (TRY) – Türkei

Aktueller Wechselkurs der Türkischen Lira

1 € = 37.402 TRY
Donnerstag, 12.9.2024 die Europäische Zentralbank
1 TRY = 0.0267 €
Donnerstag, 12.9.2024 die Europäische Zentralbank
Türkei

Währungsrechner – Euro für Lira

Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und der Türkischen Lira (oder umgekehrt)

EUR = TRY

Diagramm der Kursentwicklung – Türkische Lira

Wechselkurs Tabelle – Türkische Lira

Euro (EUR) zu Türkische Lira (TRY)
1 EUR 37.4 TRY
5 EUR 187.01 TRY
10 EUR 374.02 TRY
50 EUR 1870.1 TRY
100 EUR 3740.2 TRY
500 EUR 18701 TRY
1000 EUR 37402 TRY
5000 EUR 187010 TRY
Türkische Lira (TRY) zu Euro (EUR)
1 TRY 0.03 EUR
5 TRY 0.13 EUR
10 TRY 0.27 EUR
50 TRY 1.34 EUR
100 TRY 2.67 EUR
500 TRY 13.35 EUR
1000 TRY 26.7 EUR
5000 TRY 133.5 EUR

Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen

  Tag   Land Abkürzung Währung Kurs für 1 € Veränderung Gegenkurs
Wechselkurs 12.9.2024 Türkei TRY Lira 37.402 -0.155 0.0267
Wechselkurs 11.9.2024 Türkei TRY Lira 37.557 -0.014 0.0266
Wechselkurs 10.9.2024 Türkei TRY Lira 37.5708 -0.028 0.0266
Wechselkurs 9.9.2024 Türkei TRY Lira 37.5989 -0.14 0.0266
Wechselkurs 6.9.2024 Türkei TRY Lira 37.7388 0.02 0.0265
Wechselkurs 5.9.2024 Türkei TRY Lira 37.7192 0.096 0.0265
Wechselkurs 4.9.2024 Türkei TRY Lira 37.623 0.128 0.0266
Wechselkurs 3.9.2024 Türkei TRY Lira 37.4947 -0.087 0.0267
Wechselkurs 2.9.2024 Türkei TRY Lira 37.5814 -0.184 0.0266
Wechselkurs 30.8.2024 Türkei TRY Lira 37.7651 -0.029 0.0265
Wechselkurs 29.8.2024 Türkei TRY Lira 37.7944 -0.044 0.0265
Wechselkurs 28.8.2024 Türkei TRY Lira 37.8389 -0.149 0.0264
Wechselkurs 27.8.2024 Türkei TRY Lira 37.9876 0.014 0.0263
Wechselkurs 26.8.2024 Türkei TRY Lira 37.9737 0.156 0.0263
Wechselkurs 23.8.2024 Türkei TRY Lira 37.8181 0.033 0.0264
Wechselkurs 22.8.2024 Türkei TRY Lira 37.7855 0.099 0.0265
Wechselkurs 21.8.2024 Türkei TRY Lira 37.6869 0.197 0.0265
Wechselkurs 20.8.2024 Türkei TRY Lira 37.4904 0.249 0.0267
Wechselkurs 19.8.2024 Türkei TRY Lira 37.2418 0.197 0.0269
Wechselkurs 16.8.2024 Türkei TRY Lira 37.0448 0.03 0.027
Wechselkurs 15.8.2024 Türkei TRY Lira 37.0147 0.048 0.027
Wechselkurs 14.8.2024 Türkei TRY Lira 36.9665 0.288 0.0271
Wechselkurs 13.8.2024 Türkei TRY Lira 36.6789 0.05 0.0273
Wechselkurs 12.8.2024 Türkei TRY Lira 36.6293 0.002 0.0273
Wechselkurs 9.8.2024 Türkei TRY Lira 36.6275 0.014 0.0273
Wechselkurs 8.8.2024 Türkei TRY Lira 36.6133 0.035 0.0273
Wechselkurs 7.8.2024 Türkei TRY Lira 36.5786 -0.069 0.0273
Wechselkurs 6.8.2024 Türkei TRY Lira 36.6472 0.062 0.0273
Wechselkurs 5.8.2024 Türkei TRY Lira 36.5848 0.643 0.0273
Wechselkurs 2.8.2024 Türkei TRY Lira 35.9419 0.236 0.0278

Zurück zum aktuellen Kurszettel

US-Dollar (USD) Japanischer Yen (JPY) Bulgarischer Lew (BGN) Tschechische Krone (CZK) Dänische Krone (DKK) Englisches Pfund (GBP) Ungarischer Forint (HUF) Polnischer Zloty (PLN) Rumänischer Leu (RON) Schwedische Krone (SEK) Schweizer Franken (CHF) Norwegische Krone (NOK) Russischer Rubel  (RUB) Türkische Lira (TRY) Australischer Dollar (AUD) Brasilianischer Real (BRL) Kanadischer Dollar (CAD) Chinesischer Yuan (CNY) Hongkong-Dollar (HKD) Indonesische Rupiah (IDR) Israelischer Schekel (ILS) Indische Rupie (INR) Südkoreanischer Won (KRW) Mexikanischer Peso (MXN) Malaysischer Ringgit (MYR) Neuseeland-Dollar (NZD) Philippinischer Peso (PHP) Singapur-Dollar (SGD) Thailändischer Baht (THB) Südafrikanischer Rand (ZAR)