Wechselkurs US-Dollar (USD) – Vereinigte Staaten von Amerika
Aktueller Wechselkurs des US-Dollars
1 € = 1.0581 USD
Freitag, 6.12.2024 die Europäische Zentralbank
Freitag, 6.12.2024 die Europäische Zentralbank
1 USD = 0.9451 €
Freitag, 6.12.2024 die Europäische Zentralbank
Freitag, 6.12.2024 die Europäische Zentralbank
Währungsrechner – Euro für Dollar
Nutzen Sie unseren praktischen Währungsrechner für Umrechnungen zwischen Euro und des US-Dollars (oder umgekehrt)
EUR = USD
Diagramm der Kursentwicklung – US-Dollar
Wechselkurs Tabelle – US-Dollar
Euro (EUR) zu US-Dollar (USD) | |
---|---|
1 EUR | 1.06 USD |
5 EUR | 5.29 USD |
10 EUR | 10.58 USD |
50 EUR | 52.91 USD |
100 EUR | 105.81 USD |
500 EUR | 529.05 USD |
1000 EUR | 1058.1 USD |
5000 EUR | 5290.5 USD |
US-Dollar (USD) zu Euro (EUR) | |
---|---|
1 USD | 0.95 EUR |
5 USD | 4.73 EUR |
10 USD | 9.45 EUR |
50 USD | 47.26 EUR |
100 USD | 94.51 EUR |
500 USD | 472.55 EUR |
1000 USD | 945.1 EUR |
5000 USD | 4725.5 EUR |
Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen
Tag | Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | 6.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0581 | 0.004 | 0.9451 | |
Wechselkurs | 5.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.054 | 0.005 | 0.9488 | |
Wechselkurs | 4.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0492 | -0.002 | 0.9531 | |
Wechselkurs | 3.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0512 | 0 | 0.9513 | |
Wechselkurs | 2.12.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0507 | -0.006 | 0.9517 | |
Wechselkurs | 29.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0562 | 0.002 | 0.9468 | |
Wechselkurs | 28.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0542 | 0.001 | 0.9486 | |
Wechselkurs | 27.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0531 | 0.001 | 0.9496 | |
Wechselkurs | 26.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0522 | 0.003 | 0.9504 | |
Wechselkurs | 25.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0495 | 0.008 | 0.9528 | |
Wechselkurs | 22.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0412 | -0.011 | 0.9604 | |
Wechselkurs | 21.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0526 | -0.004 | 0.95 | |
Wechselkurs | 20.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0562 | -0.002 | 0.9468 | |
Wechselkurs | 19.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0578 | 0.003 | 0.9454 | |
Wechselkurs | 18.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0552 | -0.003 | 0.9477 | |
Wechselkurs | 15.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0583 | 0.005 | 0.9449 | |
Wechselkurs | 14.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0533 | -0.01 | 0.9494 | |
Wechselkurs | 13.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0629 | 0.001 | 0.9408 | |
Wechselkurs | 12.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0617 | -0.003 | 0.9419 | |
Wechselkurs | 11.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0651 | -0.012 | 0.9389 | |
Wechselkurs | 8.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0772 | -0.001 | 0.9283 | |
Wechselkurs | 7.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0785 | 0.009 | 0.9272 | |
Wechselkurs | 6.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0695 | -0.02 | 0.935 | |
Wechselkurs | 5.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0897 | -0.001 | 0.9177 | |
Wechselkurs | 4.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0904 | 0.002 | 0.9171 | |
Wechselkurs | 1.11.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0885 | 0 | 0.9187 | |
Wechselkurs | 31.10.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0882 | 0.007 | 0.9189 | |
Wechselkurs | 30.10.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0815 | 0.004 | 0.9246 | |
Wechselkurs | 29.10.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0774 | -0.004 | 0.9282 | |
Wechselkurs | 28.10.2024 | Vereinigte Staaten von Amerika | USD | Dollar | 1.0818 | -0.001 | 0.9244 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate American Dollar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Cambio-Divisas.es – Cambio Dólar de EE.UU.
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar