Wechselkurs
Aktuelle Wechselkurse EZB » Mittwoch 20.11.2024
Kurszettel anderer Währungen » Mittwoch 20.11.2024
Land | Abkürzung | Währung | Kurs für 1 € | Veränderung | Gegenkurs | Graph | Rech. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wechselkurs | Afghanistan | AFN | Afghani | 71.7518 | 0.223 | 0.0139 | |||
Wechselkurs | Ägypten | EGP | Libra | 52.4296 | 0.126 | 0.0191 | |||
Wechselkurs | Albanien | ALL | Lek | 97.6963 | -0.151 | 0.0102 | |||
Wechselkurs | Algerien | DZD | Dinar | 140.7534 | -0.122 | 0.0071 | |||
Wechselkurs | Angola | AOA | Kwanza | 963.6406 | -0.005 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Argentinien | ARS | Peso | 1056.7513 | 2.281 | 0.0009 | |||
Wechselkurs | Armenien | AMD | Dram | 408.7124 | 0.672 | 0.0024 | |||
Wechselkurs | Aruba | AWG | Florin | 1.893 | -0.005 | 0.5283 | |||
Wechselkurs | Aserbaidschan | AZN | Manat | 1.7923 | -0.003 | 0.5579 | |||
Wechselkurs | Äthiopien | ETB | Birr | 129.3688 | -0.732 | 0.0077 | |||
Wechselkurs | Bahama | BSD | Dollar | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Wechselkurs | Bahrain | BHD | Dinar | 0.3976 | -0 | 2.5148 | |||
Wechselkurs | Bangladesch | BDT | Taka | 125.6092 | 0.017 | 0.008 | |||
Wechselkurs | Barbados | BBD | Dollar | 2.1223 | 0 | 0.4712 | |||
Wechselkurs | Belarus | BYR | Rubel | 20675.6507 | -22.926 | 0 | |||
Wechselkurs | Belize | BZD | Dollar | 2.1187 | 0 | 0.472 | |||
Wechselkurs | Bermuda | BMD | Dollar | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Wechselkurs | Bhutan | BTN | Ngultrum | 88.7643 | 0.081 | 0.0113 | |||
Wechselkurs | Bolivien | BOB | Boliviano | 7.2896 | 0.027 | 0.1372 | |||
Wechselkurs | Bosnien und Herzegowina | BAM | Marka | 1.9463 | -0.003 | 0.5138 | |||
Wechselkurs | Botswana | BWP | pula | 14.3007 | -0.038 | 0.0699 | |||
Wechselkurs | Brunei | BND | Dollar | 1.4081 | -0.005 | 0.7102 | |||
Wechselkurs | Burundi | BIF | Franc | 3104.4326 | 0.585 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Chile | CLP | Peso | 1024.5947 | -2.784 | 0.001 | |||
Wechselkurs | Costa Rica | CRC | Colon | 534.3067 | -0.941 | 0.0019 | |||
Wechselkurs | Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | Won | 949.3917 | -1.053 | 0.0011 | |||
Wechselkurs | Dominikanische Republik | DOP | Peso | 63.3028 | -0.022 | 0.0158 | |||
Wechselkurs | Dschibuti | DJF | Franc | 187.1716 | 0.02 | 0.0053 | |||
Wechselkurs | El Salvador | SVC | Colon | 9.1973 | 0.001 | 0.1087 | |||
Wechselkurs | Falkland | FKP | Pfund | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Wechselkurs | Fidschi | FJD | Dollar | 2.3953 | -0.002 | 0.4175 | |||
Wechselkurs | Französisch-Polynesien | XPF | Franc | 118.6829 | -0.21 | 0.0084 | |||
Wechselkurs | Gambia | GMD | Dalasi | 74.3667 | -0.613 | 0.0134 | |||
Wechselkurs | Georgien | GEL | Lari | 2.8957 | 0.018 | 0.3453 | |||
Wechselkurs | Ghana | GHS | Cedi | 16.7436 | -0.02 | 0.0597 | |||
Wechselkurs | Gibraltar | GIP | Pfund | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Wechselkurs | Goldpreis | XAU | Gold | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Wechselkurs | Guatemala | GTQ | Quetzal | 8.1145 | -0.005 | 0.1232 | |||
Wechselkurs | Guinea | GNF | Franc | 9059.032 | 1.992 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Guyana | GYD | Dollar | 219.8011 | -0.08 | 0.0045 | |||
Wechselkurs | Haiti | HTG | Gourde | 138.0798 | 0.016 | 0.0072 | |||
Wechselkurs | Honduras | HNL | Lempira | 26.5584 | 0.01 | 0.0377 | |||
Wechselkurs | Irak | IQD | Dinar | 1376.9041 | 0.068 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Iran | IRR | Rial | 44415.7281 | -36.027 | 0 | |||
Wechselkurs | Island | ISK | Krone | 145.3098 | 0.007 | 0.0069 | |||
Wechselkurs | Jamaika | JMD | Dollar | 166.7124 | -0.094 | 0.006 | |||
Wechselkurs | Jemen | YER | Rial | 263.6117 | -0.242 | 0.0038 | |||
Wechselkurs | Jordanien | JOD | Dinar | 0.7482 | -0.001 | 1.3365 | |||
Wechselkurs | Kaimaninseln | KYD | Dollar | 0.8759 | 0 | 1.1416 | |||
Wechselkurs | Kambodscha | KHR | Riel | 4269.2791 | 22.39 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Kap Verde | CVE | Escudo | 109.7314 | -0.194 | 0.0091 | |||
Wechselkurs | Kasachstan | KZT | Tenge | 521.5736 | -2.828 | 0.0019 | |||
Wechselkurs | Katar | QAR | Riyal | 3.8334 | 0 | 0.2609 | |||
Wechselkurs | Kenia | KES | Schilling | 136.6084 | 0.114 | 0.0073 | |||
Wechselkurs | Kirgisistan | KGS | Som | 91.2484 | -0.099 | 0.011 | |||
Wechselkurs | Kolumbien | COP | Peso | 4633.445 | -10.006 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Komoren | KMF | Franc | 490.282 | -0.517 | 0.002 | |||
Wechselkurs | Kongo | CDF | Franc | 3027.5057 | -3.357 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUP | Peso | 27.9543 | -0.031 | 0.0358 | |||
Wechselkurs | Kuba | CUC | Peso | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Wechselkurs | Kuwait | KWD | Dinar | 0.3245 | -0 | 3.0819 | |||
Wechselkurs | Laos | LAK | Kip | 23046.1455 | -43.574 | 0 | |||
Wechselkurs | Lesotho | LSL | Loti | 19.0016 | -0.033 | 0.0526 | |||
Wechselkurs | Libanon | LBP | Pfund | 94125.8601 | 9.409 | 0 | |||
Wechselkurs | Liberia | LRD | Dollar | 191.3024 | -1.552 | 0.0052 | |||
Wechselkurs | Libyen | LYD | Dinar | 5.1271 | -0.006 | 0.195 | |||
Wechselkurs | Macau | MOP | Pataca | 8.4266 | -0 | 0.1187 | |||
Wechselkurs | Madagaskar | MGA | Ariary | 4913.1772 | 0.39 | 0.0002 | |||
Wechselkurs | Malawi | MWK | Kwacha | 1822.6624 | 0.189 | 0.0005 | |||
Wechselkurs | Malediven | MVR | Rufiyaa | 16.2985 | -0.028 | 0.0614 | |||
Wechselkurs | Marokko | MAD | Dirham | 10.5018 | -0.021 | 0.0952 | |||
Wechselkurs | Mauretanien | MRO | Ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Wechselkurs | Mauritius | MUR | Rupia | 48.8427 | -0.031 | 0.0205 | |||
Wechselkurs | Mazedonien | MKD | Denar | 61.4571 | -0.072 | 0.0163 | |||
Wechselkurs | Mongolei | MNT | Tögrög | 3584.4827 | -3.975 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Mosambik | MZN | Metical | 67.4702 | -0.038 | 0.0148 | |||
Wechselkurs | Myanmar | MMK | Kyat | 3426.2095 | -3.799 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Namibia | NAD | Dollar | 19.0041 | -0.03 | 0.0526 | |||
Wechselkurs | Nepal | NPR | Rupie | 142.0247 | 0.131 | 0.007 | |||
Wechselkurs | Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 38.6823 | 0.002 | 0.0259 | |||
Wechselkurs | Niederländische Antillen | ANG | Gulden | 1.8943 | 0 | 0.5279 | |||
Wechselkurs | Nigeria | NGN | Naira | 1766.7243 | 5.455 | 0.0006 | |||
Wechselkurs | Oman | OMR | Rial | 0.406 | -0.001 | 2.4628 | |||
Wechselkurs | Ostkaribik | XCD | Dollar | 2.8509 | -0.003 | 0.3508 | |||
Wechselkurs | Pakistan | PKR | Rupie | 292.1017 | 0.139 | 0.0034 | |||
Wechselkurs | Panama | PAB | Balboa | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Wechselkurs | Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 4.2295 | 0.002 | 0.2364 | |||
Wechselkurs | Paraguay | PYG | Guaraní | 8186.268 | -5.405 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Peru | PEN | Sol | 3.9889 | -0.006 | 0.2507 | |||
Wechselkurs | Republik Moldau | MDL | Leu | 19.1033 | 0.006 | 0.0523 | |||
Wechselkurs | Ruanda | RWF | Franc | 1445.7965 | 2.04 | 0.0007 | |||
Wechselkurs | Salomon-Inseln | SBD | Dollar | 8.8288 | -0.01 | 0.1133 | |||
Wechselkurs | Sambia | ZMK | Kwacha | 9495.188 | -10.508 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Samoa | WST | Tala | 2.9448 | -0.003 | 0.3396 | |||
Wechselkurs | São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 21833.8891 | -24.211 | 0 | |||
Wechselkurs | Saudi-Arabien | SAR | Riyal | 3.9603 | -0.004 | 0.2525 | |||
Wechselkurs | Serbien | RSD | Dinar | 116.9894 | 0.003 | 0.0085 | |||
Wechselkurs | Seychellen | SCR | Rupie | 14.1063 | -0.279 | 0.0709 | |||
Wechselkurs | Sierra Leone | SLL | Leone | 22120.3141 | -24.528 | 0 | |||
Wechselkurs | Silberpreis | XAG | Silber | 0.0342 | 0.001 | 29.2826 | |||
Wechselkurs | Somalia | SOS | Schilling | 600.6902 | 0.039 | 0.0017 | |||
Wechselkurs | Sri Lanka | LKR | Rupie | 305.8157 | -0.389 | 0.0033 | |||
Wechselkurs | St. Helena | SHP | Pfund | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Wechselkurs | Sudan | SDG | Pfund | 634.507 | -0.698 | 0.0016 | |||
Wechselkurs | Surinam | SRD | Dollar | 37.4889 | 0.099 | 0.0267 | |||
Wechselkurs | Swasiland | SZL | Lilangeni | 18.9989 | -0.028 | 0.0526 | |||
Wechselkurs | Syrien | SYP | Pfund | 2650.4179 | -2.939 | 0.0004 | |||
Wechselkurs | Tadschikistan | TJS | Somoni | 11.1731 | -0.01 | 0.0895 | |||
Wechselkurs | Taiwan | TWD | Dollar | 34.3359 | 0.082 | 0.0291 | |||
Wechselkurs | Tansania | TZS | Schilling | 2805.9813 | 3.244 | 0.0004 | |||
Wechselkurs | Tonga | TOP | Paʻanga | 2.4706 | -0.003 | 0.4048 | |||
Wechselkurs | Trinidad und Tobago | TTD | Dollar | 7.1373 | 0.002 | 0.1401 | |||
Wechselkurs | Tunesien | TND | Dinar | 3.3119 | -0.01 | 0.3019 | |||
Wechselkurs | Turkmenistan | TMT | Manat | 3.7026 | 0.006 | 0.2701 | |||
Wechselkurs | Uganda | UGX | Schilling | 3870.1794 | 11.093 | 0.0003 | |||
Wechselkurs | Ukraine | UAH | Hrywnja | 43.395 | -0.132 | 0.023 | |||
Wechselkurs | Uruguay | UYU | Peso | 45.1206 | 0.05 | 0.0222 | |||
Wechselkurs | Usbekistan | UZS | Soʻm | 13480.4449 | 15.014 | 0.0001 | |||
Wechselkurs | Vanuatu | VUV | Vatu | 125.2375 | -0.139 | 0.008 | |||
Wechselkurs | Venezuela | VEF | Bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Wechselkurs | Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham | 3.8746 | -0.004 | 0.2581 | |||
Wechselkurs | Vietnam | VND | Dong | 26820.3275 | -8.619 | 0 | |||
Wechselkurs | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | XOF | Franc | 652.7918 | -1.14 | 0.0015 | |||
Wechselkurs | Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc | 652.7918 | -1.143 | 0.0015 |
Wechselkurse – Archiv täglicher Kurszettel
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn